ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!
Matte Kunwoo-Klinge
Arten: Bücher/Scrolls

Preis: 0 / 0
Stacked: 0

Zum Benutzen rechtsklicken.
Diese Matte Kunwoo-Klinge verschwindet, wenn die dimensionale Energie verändert wird.


aktive Aufträge

Wird für Handwerk benötigt

Kunwoo-Klinge
Rezept: n/a2014随机副本兑换07
Amount needed: 1

ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!
Geworfen von
# Name Level Existenz Element Gesundheit %
1 Wüsten Bandit 150 - Monster ohne element 9999 1.5000
2 Wüstenschatz 150 - Monster ohne element 9999 1.5000
3 Desaster: Abnormale Shura 150 - Monster ohne element 18089225 0.7000
4 Desaster: Labyrinthfürst 150 - Monster ohne element 18132152 0.7000
5 Desaster: Naga-Basara 150 - Monster ohne element 18126000 0.7000
6 GM Miniboss Nr. 11 150 - Monster ohne element 13959271 0.7000
7 GM Miniboss Nr. 12 150 - Monster ohne element 15140827 0.7000
8 GM Miniboss Nr. 13 150 - Monster ohne element 12642248 0.7000
9 GM Miniboss Nr. 14 150 - Monster ohne element 13959271 0.7000
10 GM Miniboss Nr. 15 150 - Monster ohne element 15140827 0.7000
11 GM Ultimativer Boss 4 150 - Monster ohne element 18257657 0.7000
12 GM Ultimativer Boss 5 150 - Monster ohne element 18257658 0.7000
13 Sand: Aschenschwingendrache 150 - Monster ohne element 12366570 0.7000
14 Sand: Blinder Dunkelmeister 150 - Monster ohne element 12857107 0.7000
15 Sand: Dreischatten-Rakshasa 150 - Monster ohne element 12855366 0.7000
16 Sand: Elementarer Nachwuchs 150 - Monster ohne element 13698172 0.7000
17 Sand: Illusionäre Klinge 150 - Monster ohne element 7795678 0.7000
18 Sand: Nirwana-Sonnenschütze 150 - Monster ohne element 15688471 0.7000
19 Sand: Rotaugen-Kriegsmeister 150 - Monster ohne element 14301605 0.7000
20 Sand: Verdorbene Dunkelflamme 150 - Monster ohne element 12876462 0.7000
21 Sand: Verdorbene Schildkröte 150 - Monster ohne element 13204630 0.7000
22 Sand: Zwillingskriegstreiber 150 - Monster ohne element 8094317 0.7000
23 Wüsten- Bogengletscheranführer 150 - Monster ohne element 1714223 0.7000
24 Wüsten-Armbrustschützenanführer 150 - Monster ohne element 1686940 0.7000
25 Wüsten-Assassinenanführer 150 - Monster ohne element 1731899 0.7000
26 Wüsten-Drachenanführer 150 - Monster ohne element 1697538 0.7000
27 Wüsten-Drachenläuferanführer 150 - Monster ohne element 1692152 0.7000
28 Wüsten-Dunkeleberanführer 150 - Monster ohne element 1741844 0.7000
29 Wüsten-Dunkelwasseranführer 150 - Monster ohne element 1685033 0.7000
30 Wüsten-Einsiedleranführer 150 - Monster ohne element 1647113 0.7000
31 Wüsten-Eisenfaustanführer 150 - Monster ohne element 1640735 0.7000
32 Wüsten-Feuerhyänenanführer 150 - Monster ohne element 1692386 0.7000
33 Wüsten-Flammenräuberanführer 150 - Monster ohne element 1715326 0.7000
34 Wüsten-Fluchklingenanführer 150 - Monster ohne element 1679823 0.7000
35 Wüsten-Fuchsbestienanführer 150 - Monster ohne element 1663935 0.7000
36 Wüsten-Gauneranführer 150 - Monster ohne element 1712183 0.7000
37 Wüsten-Geistreiteranführer 150 - Monster ohne element 1718505 0.7000
38 Wüsten-Gesetzlosenanführer 150 - Monster ohne element 1746247 0.7000
39 Wüsten-Glaubensanführer 150 - Monster ohne element 1685008 0.7000
40 Wüsten-Grausandanführer 150 - Monster ohne element 1676502 0.7000
41 Wüsten-Klingenkämpferanführer 150 - Monster ohne element 1714227 0.7000
42 Wüsten-Klingenmaidanführer 150 - Monster ohne element 1724741 0.7000
43 Wüsten-Lilanebelanführer 150 - Monster ohne element 1653561 0.7000
44 Wüsten-Mönchanführer 150 - Monster ohne element 1695469 0.7000
45 Wüsten-Ninjaanführer 150 - Monster ohne element 1724523 0.7000
46 Wüsten-Rasiergatoranführer 150 - Monster ohne element 1674349 0.7000
47 Wüsten-Riesensteinanführer 150 - Monster ohne element 1654513 0.7000
48 Wüsten-Rotfeueranführer 150 - Monster ohne element 1671470 0.7000
49 Wüsten-Sanddonneranführer 150 - Monster ohne element 1669949 0.7000
50 Wüsten-Schattenanführer 150 - Monster ohne element 1651233 0.7000
51 Wüsten-Schnitteranführer 150 - Monster ohne element 1641726 0.7000
52 Wüsten-Schwarzräuberanführer 150 - Monster ohne element 1736675 0.7000
53 Wüsten-Schwertkämpferanführer 150 - Monster ohne element 1746895 0.7000
54 Wüsten-Schwertmaidanführer 150 - Monster ohne element 1718506 0.7000
55 Wüsten-Schwertmeisteranführer 150 - Monster ohne element 1734389 0.7000
56 Wüsten-Seelenanführer 150 - Monster ohne element 1685495 0.7000
57 Wüsten-Seelenklingenanführer 150 - Monster ohne element 1686582 0.7000
58 Wüsten-Strategenanführer 150 - Monster ohne element 1723603 0.7000
59 Wüsten-Sukkubusanführer 150 - Monster ohne element 1665353 0.7000
60 Wüsten-Tänzeranführer 150 - Monster ohne element 1733686 0.7000
61 Wüsten-Tigerpatrouillenanführer 150 - Monster ohne element 1732522 0.7000
62 Wüsten-Tigerwachenanführer 150 - Monster ohne element 1745319 0.7000
63 Wüsten-Todesfeenanführer 150 - Monster ohne element 1642932 0.7000
64 Wüsten-Vagabundenanführer 150 - Monster ohne element 1656084 0.7000
65 Wüsten-Verstorbenenanführer 150 - Monster ohne element 1746706 0.7000
66 Wüsten-Vertrautenanführer 150 - Monster ohne element 1695346 0.7000
67 Wüsten-Wächteranführer 150 - Monster ohne element 1740077 0.7000
68 Wüsten-Wanderseelenanführer 150 - Monster ohne element 1731527 0.7000
69 Wüsten-Wegelagereranführer 150 - Monster ohne element 1709371 0.7000
70 Wüsten-Werwolfanführer 150 - Monster ohne element 1668159 0.7000
71 Wüsten-Windräuberanführer 150 - Monster ohne element 1642127 0.7000
72 Wüsten-Wundertäteranführer 150 - Monster ohne element 1650391 0.7000
73 Wüstenschatz 150 - Monster ohne element 9999 0.7000
ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!