ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!
Forst Valiant

Objets créés

Orbe des vagues - 100.00%

Niveau

1

Quantité créée

5

Temps de création

2 sec.

Exp

10

PE

5

Matériaux

Ageratum (15)

Herbe d'or (10)

Sung, Apothicaire - World 433 877 (27)

Tu, Apothicaire - World 341 413 (22)

Guang, Apothicaire - World 262 638 (25)

Feng, Apothicaire - World 390 516 (22)

Wang Yi, Apothicaire - World 210 326 (53)

Chung, Apothicaire - World 424 645 (22)

Ho, Apothicaire - World 565 888 (24)

Mo, Apothicaire - World 370 348 (22)

Mo, Apothicaire - World 88 3 (22)

Kang, Apothicaire - World 498 872 (23)

Kang, Apothicaire - World -2 5 (22)

Lei, Apothicaire - World 229 560 (22)

Lei, Apothicaire - World 38 5 (27)

Hui, Apothicaire - World 498 964 (22)

Hui, Apothicaire - World 42 5 (27)

An, Apothicaire - World 444 898 (27)

An, Apothicaire - World 46 7 (27)

Hu, Apothicaire - World 259 653 (25)

Hu, Apothicaire - World 66 7 (27)

Yi Yun, Apothicaire - World 313 424 (22)

Yi Yun, Apothicaire - World 86 7 (23)

Yao, Apothicaire - World 222 408 (54)

Yao, Apothicaire - World 58 11 (26)

Trison, Apothicaire - World 631 243 (25)

Trone, Apothicaire - World 688 257 (25)

Wa, Apothicaire - World 672 176 (24)

Tekla, Apothicaire - World 667 119 (24)

Renshin, Apothicaire - World 668 141 (24)

Théo, Apothicaire - World 149 249 (13)

Stone, Apothicaire - World 231 228 (22)

Hulk, Apothicaire - World 368 212 (22)

Pepin, Apothicaire - World 371 248 (22)

Apothicaire - 369 467 (30)

Apothicaire - 369 467 (30)

Apothicaire - 324 527 (37)

Apothicaire - 386 618 (39)

Yen Lee l'Apothicaire - 409 587 (40)

Mo Yao, Apothicaire - 419 630 (32)

Su, Apothicaire - World 369 764 (22)

Su, Apothicaire - World -4 3 (22)

Hua Ming, Apothicaire - World 667 967 (25)

Hua Ming, Apothicaire - World 10 3 (22)

Tuan, Apothicaire - World 640 831 (22)

Tuan, Apothicaire - World 14 3 (22)

Hsi, Apothicaire - World 334 825 (22)

Hsi, Apothicaire - World 32 3 (25)

Cha Yue, Apothicaire - World 426 740 (22)

Cha Yue, Apothicaire - World 34 3 (26)

Li, Apothicaire - World 614 720 (22)

Li, Apothicaire - World 40 3 (26)

Pi, Apothicaire - World 118 642 (53)

Pi, Apothicaire - World 54 3 (22)

Tzu, Apothicaire - World 127 588 (52)

Tzu, Apothicaire - World 58 3 (22)

Hsieh, Apothicaire - World 432 462 (22)

Hsieh, Apothicaire - World 68 3 (24)

Chi Sheng, Apothicaire - World 454 568 (22)

Chi Sheng, Apothicaire - World 76 3 (24)

Hua, Apothicaire - World 465 324 (25)

Hua, Apothicaire - World 78 3 (24)

Teng, Apothicaire - World 523 660 (22)

Teng, Apothicaire - World 58 5 (23)

Liu, Apothicaire - World 546 623 (22)

Liu, Apothicaire - World 60 5 (24)

Lin, Apothicaire - World 559 687 (22)

Lin, Apothicaire - World -4 7 (22)

Apothicaire - World 0 9 (22)

Chi Hui, Apothicaire - World 588 568 (24)

Chi Hui, Apothicaire - World 8 9 (23)

Che, Apothicaire itinérant - ChronoWorld 372 592 (26)

Te, Apothicaire - ChronoWorld 366 518 (47)

Te, Apothicaire - ChronoWorld 1 - Heaven's Tear 366 518 (47)

Chiang, Apothicaire - ChronoWorld 449 576 (25)

Wiese, Apothicaire - World 550 97 (22)

Boino, Apothicaire - World 520 157 (24)

Algernon, Apothicaire - World 116 255 (20)

Kevin, Apothicaire - World 412 205 (23)

Luis, Apothicaire - World 475 264 (17)

Apothicaire Ultur - World 758 843 (24)

Tanko, Apothicaire - World 775 939 (26)

Rakun l'Apothicaire - 426 505 (25)

Apothicaire Miao Fukon - 477 534 (24)

Rowan, Apothicaire - 453 484 (23)

Cha, Apothicaire - World 150 960 (22)

Wen, Apothicaire - World 249 973 (22)

Yan, Apothicaire - World 325 976 (23)

Shih, Apothicaire - World 152 891 (22)

Lien, Apothicaire - World 182 866 (23)

Hsiao, Apothicaire - World 147 813 (22)

Ning, Apothicaire - World 254 817 (22)

Chang, Apothicaire - World 132 747 (22)

Wen Zhou, Apothicaire - World 236 776 (22)

Hsu, Apothicaire - World 675 619 (22)

Sukung, Apothicaire - World 652 562 (22)

Chi, Apothicaire - World 183 472 (49)

Chiu, Apothicaire - World 536 417 (22)

Leng, Apothicaire - World 634 476 (22)

Wang, Apothicaire - World 547 372 (23)

Wu, Apothicaire - World 667 374 (23)

Hua Zhong, Apothicaire - World 109 311 (52)

Chiao, Apothicaire - Momaganon 481 622 (17)

Lien Ming, Apothicaire - Momaganon 341 472 (25)

Kuan, Apothicaire - Lothranis 486 503 (21)

Pao, Apothicaire - Lothranis 344 596 (20)

Mooya, Apothicaire - Morai 205 568 (3)

Hosan, Apothicaire - Morai 389 518 (5)

Hosan, Apothicaire - Morai 356 579 (8)

Hosan, Apothicaire - Morai 446 584 (4)

Hosan, Apothicaire - Morai 464 514 (3)

Halcyon, Apothicaire - Morai 246 533 (4)

Officier [Geluria] - World 148 961 (22)

Préposé au sentier - World 249 974 (22)

Préposé au ravin - World 325 973 (23)

Préposé au bois - World 500 964 (22)

Officier [Toundra] - World 539 955 (23)

Préposé malchanceux - World 666 969 (25)

Préposé aux rivières - World 117 860 (38)

Officier [Rempart Éboulé] - World 275 846 (31)

Officier [Plaine Ravagée] - World 331 827 (22)

Officier [Almace] - World 433 887 (27)

Officier d'Arkayos - World 627 903 (22)

Officier [Fort] - World 565 877 (23)

Officier [Mont Phôs] - World 639 833 (22)

Préposé aux sacrifices - World 129 755 (22)

Préposé aux plaines - World 236 781 (22)

Officier [Prairie] - World 372 763 (22)

Officier d'Alizé - World 430 740 (22)

Officier [Bois du Jusant] - World 581 764 (28)

Officier [Iluyanka] - World 119 641 (53)

Officier [Chiméria] - World 247 647 (26)

Officier [Crête Surah] - World 372 619 (30)

Officier [Ville Fluviale] - World 423 646 (22)

Officier d'Archosauria - World 564 685 (22)

Officier des Monts Arôma - World 677 617 (22)

Officier [Ponant] - World 126 591 (52)

Préposé aux sources - World 206 535 (22)

Officier [Désert de Turul] - World 313 587 (54)

Officier [Sentier Quiet] - World 391 518 (22)

Officier [Grand Lac] - World 451 568 (22)

Préposé aux marches - World 430 537 (33)

Préposé à la vallée - World 588 565 (24)

Préposé au bosquet - World 646 565 (22)

Officier [Mer Aride] - World 182 473 (49)

Officier [Falaises Ardentes] - World 216 413 (52)

Officier [Plume] - World 326 424 (22)

Intendant Royal - World 429 461 (22)

Officier du marais - World 537 414 (22)

Préposé aux brumes - World 638 475 (22)

Officier [Pl. Ossuaire] - World 111 306 (52)

Préposé au détroit - World 209 309 (53)

Officier [Pavillon Immaculé] - World 320 331 (23)

Officier [Mont Sinistros] - World 448 341 (29)

Officier [Oniria] - World 546 374 (23)

Préposé aux rêves - World 667 370 (23)

Officier de Nami - World 670 124 (24)

Officier de Nami - World 658 143 (25)

Garde de Gaïapolis - World 378 216 (25)

Officier de l'Aubegloire - World 750 857 (25)

Officier d'Utopia - World 688 256 (26)

Clerc ancestral - World 229 231 (22)

Officier de Desolatio - World 518 160 (24)

Clerc de la chapelle - World 112 255 (20)

Clerc du sanctuaire - World 471 269 (17)

ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!