Items: Valor de HP
Shown 1-23 of 23
# | Name | Level | LV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Pedra Amarela Nv.5 | 0 | 5 | |
2 | Pedra Amarela Leal Nv.8 | 0 | 8 | |
3 | Fragmento Citrino Exclusivo | 0 | 9 | |
4 | Fragmento Citrino Poderoso | 0 | 8 | |
5 | Pedra Amarela Nv.10 | 0 | 10 | |
6 | Fragmento Citrino Áspero | 0 | 2 | |
7 | Fragmento Citrino Comum | 0 | 4 | |
8 | Fragmento Citrino Lindo | 0 | 6 | |
9 | Fragmento Citrino Imaculado | 0 | 8 | |
10 | Pedra Verdejante | 0 | 11 | |
11 | Pedra Amarela Leal Nv.7 | 0 | 7 | |
12 | Pedra Amarela Nv.10 | 0 | 10 | |
13 | Pedra Amarela Nv.9 | 0 | 9 | |
14 | Pedra Verdejante | 0 | 11 | |
15 | Pedra da Terra | 0 | 12 | |
16 | Pedra Amarela Nv.1 | 0 | 1 | |
17 | Pedra Amarela Nv.2 | 0 | 2 | |
18 | Pedra Amarela Nv.3 | 0 | 3 | |
19 | Pedra Amarela Nv.4 | 0 | 4 | |
20 | Pedra Amarela Nv.6 | 0 | 6 | |
21 | Pedra Amarela Nv.7 | 0 | 7 | |
22 | Pedra Amarela Nv.8 | 0 | 8 | |
23 | Pedra Suprema | 0 | 13 |
Shown 1-23 of 23