Cascudo Rebelde | |
---|---|
TypeRanged ElementWater, weak Earth Level39 Exp227 SP48 Money123 (+-92) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 48.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 62.4635% 1: 28.1524% 2: 7.5073% 3: 1.8768% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
Life4 719 Accuracy2043 Evasion40 Physical Attack239 - 291 Magic Attack334 - 408 Physical Defense827 Magic Defense: 1023 Wood: 1023 Water: 1663 Fire: 1023 Earth: 597 SpeedWalk: 2.50 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 6.00 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Erva Vermelha | 41.8034% | 18.2402% | |
2 | Poção Perfeita de Cura | 13.9901% | 6.5748% | |
3 | Carne Magra | 9.5932% | 4.562% | |
4 | Poção Perfeita do Espírito | 9.3267% | 4.4384% | |
5 | Orvalho em Clareira | 5.8490% | 2.8096% | |
6 | Bala de Ferro 2 | 5.0873% | 2.4487% | |
7 | Jade Amarela Bruta | 3.1751% | 1.5362% | |
8 | Bilhete da Sorte | 2.0349% | 0.9876% | |
9 | ☆Mangas Azuis | 0.6831% | 0.3327% | |
10 | ☆Braceletes Místicos | 0.6831% | 0.3327% | |
11 | ☆Braçadeiras da Inteligência | 0.6831% | 0.3327% | |
12 | ☆Ornamento de Du Shan | 0.6172% | 0.3007% | |
13 | ☆Cinturão das Nuvens Precioso | 0.6172% | 0.3007% | |
14 | ☆Calças Místicas | 0.6003% | 0.2925% | |
15 | ☆Perneiras Azuis | 0.6003% | 0.2925% | |
16 | ☆Caneleiras da Inteligência | 0.6003% | 0.2925% | |
17 | ☆Manta Resplandecente | 0.3545% | 0.1728% | |
18 | ☆Manta Resplandecente | 0.3308% | 0.1613% | |
19 | ☆Anel Preenchedor do Paraíso | 0.3068% | 0.1496% | |
20 | ☆Anel do Arco-Íris | 0.3068% | 0.1496% | |
21 | ☆Anel Preenchedor do Paraíso | 0.2863% | 0.1396% | |
22 | ☆Anel do Arco-Íris | 0.2863% | 0.1396% | |
23 | ☆Elmo do Demônio do Portal | 0.2370% | 0.1156% | |
24 | ☆Coroa da Neve Falsa | 0.2370% | 0.1156% | |
25 | ☆Elmo do Demônio do Portal | 0.2212% | 0.1079% | |
26 | ☆Coroa da Neve Falsa | 0.2212% | 0.1079% | |
27 | ☆Armadura Luz Flutuante | 0.2186% | 0.1066% | |
28 | ☆Túnica de Aparição | 0.2186% | 0.1066% | |
29 | ☆Armadura Estanca-Sangue | 0.2186% | 0.1066% | |
30 | ☆Túnica de Aparição | 0.2040% | 0.0995% | |
31 | ☆Armadura Estanca-Sangue | 0.2040% | 0.0995% | |
32 | ☆Armadura Luz Flutuante | 0.2040% | 0.0995% |
Additional Drop