Tarântula-rei | |
---|---|
TypeRanged ElementWood, weak Metal Level17 Exp85 SP20 Money54 (+-40) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 34.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 44.1221% 1: 41.9085% 2: 11.1756% 3: 2.7939% Probability of additiolan items1: 0.9939% |
Life1 887 Accuracy998 Evasion74 Physical Attack85 - 103 Magic Attack119 - 145 Physical Defense353 Magic Defense: 255 Wood: 710 Water: 437 Fire: 437 Earth: 437 SpeedWalk: 2.10 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Gordura | 32.5017% | 21.6396% | |
2 | Antena | 14.3569% | 10.0341% | |
3 | Poção Grande de Cura | 10.1568% | 7.1791% | |
4 | Bala de Ferro 1 | 8.1255% | 5.7748% | |
5 | Poção Grande do Espírito | 6.7711% | 4.8297% | |
6 | Jade Laranja Bruta | 3.2502% | 2.3403% | |
7 | Carta da Sorte | 1.9501% | 1.4091% | |
8 | ☆Braceletes do Invocador | 0.3967% | 0.2878% | |
9 | ☆Braçadeiras com Faixas | 0.3967% | 0.2878% | |
10 | ☆Mangas de Aço Prateado | 0.3967% | 0.2878% | |
11 | ☆Braçadeiras com Faixas | 0.3703% | 0.2686% | |
12 | ☆Braceletes do Invocador | 0.3703% | 0.2686% | |
13 | ☆Mangas de Aço Prateado | 0.3703% | 0.2686% | |
14 | ☆Ornamento com Jade Azul | 0.3514% | 0.2549% | |
15 | ☆Cinturão das Cem Proteções | 0.3514% | 0.2549% | |
16 | ☆Pingente da Flor da Chuva | 0.3514% | 0.2549% | |
17 | ☆Sapatos com Faixas | 0.3319% | 0.2408% | |
18 | ☆Sandálias do Invocador | 0.3319% | 0.2408% | |
19 | ☆Cinturão das Cem Proteções | 0.3280% | 0.238% | |
20 | ☆Pingente da Flor da Chuva | 0.3280% | 0.238% | |
21 | ☆Ornamento com Jade Azul | 0.3280% | 0.238% | |
22 | ☆Sapatos com Faixas | 0.3098% | 0.2248% | |
23 | ☆Sandálias do Invocador | 0.3098% | 0.2248% |
Additional Drop