Dríade Alucinada | |
---|---|
TypeFerramentas do Elemento Madeira Ranged ElementWood, weak Metal Level47 Timeable. PetEgg:Exp238 SP50 Money149 (+-111) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 50.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 67.5577% 1: 24.3317% 2: 6.4885% 3: 1.6221% Probability of additiolan items1: 0.7345% |
Life8 102 Accuracy2423 Evasion47 Physical Attack296 - 361 Magic Attack414 - 506 Physical Defense999 Magic Defense: 721 Wood: 2010 Water: 1237 Fire: 1237 Earth: 1237 SpeedWalk: 2.25 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Cristal Elemental | 35.8998% | 13.7524% | |
2 | Pedra Elemental | 19.4583% | 7.7886% | |
3 | Poção Pequena da Recuperação | 13.9598% | 5.6707% | |
4 | Água das Almas Pequena | 9.3065% | 3.828% | |
5 | Dardo de Osso 2 | 7.1068% | 2.9405% | |
6 | Bilhete da Sorte | 2.8427% | 1.1898% | |
7 | Jade Amarela | 2.8427% | 1.1898% | |
8 | ☆Manta Resplandecente | 0.4952% | 0.2086% | |
9 | ☆Pingente do Branco Duradouro | 0.4927% | 0.2075% | |
10 | ☆Armadura Leonina | 0.4886% | 0.2058% | |
11 | ☆Sandálias do Sol Espiritual | 0.4790% | 0.2018% | |
12 | ☆Sapatos do Espírito-Leão | 0.4790% | 0.2018% | |
13 | ☆Botas do Purgatório | 0.4790% | 0.2018% | |
14 | ☆Anel Preenchedor do Paraíso | 0.4286% | 0.1806% | |
15 | ☆Anel do Arco-Íris | 0.4286% | 0.1806% | |
16 | ☆Manta das Sombras | 0.3249% | 0.1369% | |
17 | ☆Pingente de Ondas | 0.3193% | 0.1345% | |
18 | ☆Botas Sombra de Sangue | 0.3124% | 0.1316% | |
19 | ☆Sapatos de Aparição | 0.3124% | 0.1316% | |
20 | ☆Sapatos da Luz Flutuante | 0.3124% | 0.1316% | |
21 | ☆Manta das Sombras | 0.3032% | 0.1278% | |
22 | ☆Pingente de Ondas | 0.2981% | 0.1256% | |
23 | ☆Sapatos da Luz Flutuante | 0.2916% | 0.1229% | |
24 | ☆Sapatos de Aparição | 0.2916% | 0.1229% | |
25 | ☆Botas Sombra de Sangue | 0.2916% | 0.1229% | |
26 | ☆Anel do Céu Imaginário | 0.2828% | 0.1192% | |
27 | ☆Anel do Relâmpago-Corrente | 0.2828% | 0.1192% | |
28 | ☆Anel do Relâmpago-Corrente | 0.2639% | 0.1112% | |
29 | ☆Anel do Céu Imaginário | 0.2639% | 0.1112% | |
30 | Tábua Polida | 0.0579% | 0.0244% |
Additional Drop