Lápide Vândala | |
---|---|
TypeRanged ElementEarth, weak Wood Level38 Exp190 SP41 Money115 (+-90) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 48.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 62.2036% 1: 28.3473% 2: 7.5593% 3: 1.8898% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
Life4 082 Accuracy1995 Evasion37 Physical Attack237 - 273 Magic Attack320 - 392 Physical Defense305 Magic Defense: 383 Wood: 227 Water: 383 Fire: 383 Earth: 610 SpeedWalk: 1.00 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
Pesque um Peixe Lá | 0 | - | 3 |
Intrigas dos Sem Alma | 39 - 44 | Item: Amuleto para Expulsar Almas Rate:100% |
5 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Orvalho em Clareira | 35.9495% | 16.0421% | |
2 | Poção Perfeita de Cura | 13.5342% | 6.4124% | |
3 | Barra de Ouro Puro | 11.3174% | 5.3941% | |
4 | Cola Concentrada | 10.8273% | 5.1673% | |
5 | Poção Perfeita do Espírito | 9.0228% | 4.3271% | |
6 | Bala de Ferro 2 | 4.9215% | 2.3864% | |
7 | Jade Amarela Bruta | 3.0716% | 1.4968% | |
8 | Bilhete da Sorte | 1.9686% | 0.9622% | |
9 | ☆Coroa de Penas | 0.6713% | 0.3292% | |
10 | ☆Elmo de Tenente | 0.6713% | 0.3292% | |
11 | ☆Manto Místico | 0.6344% | 0.3112% | |
12 | ☆Armadura Azul | 0.6344% | 0.3112% | |
13 | ☆Armadura da Inteligência | 0.6344% | 0.3112% | |
14 | ☆Colar Magnífico | 0.6071% | 0.2978% | |
15 | ☆Colar de Osso de Tigre | 0.6071% | 0.2978% | |
16 | ☆Colar Fascinante | 0.6071% | 0.2978% | |
17 | ☆Manta Resplandecente | 0.3429% | 0.1683% | |
18 | ☆Sandálias do Sol Espiritual | 0.3317% | 0.1628% | |
19 | ☆Sapatos do Espírito-Leão | 0.3317% | 0.1628% | |
20 | ☆Manta Resplandecente | 0.3201% | 0.1571% | |
21 | ☆Sandálias do Sol Espiritual | 0.3096% | 0.152% | |
22 | ☆Sapatos do Espírito-Leão | 0.3096% | 0.152% | |
23 | ☆Anel Preenchedor do Paraíso | 0.2968% | 0.1457% | |
24 | ☆Anel do Arco-Íris | 0.2968% | 0.1457% | |
25 | ☆Anel Preenchedor do Paraíso | 0.2770% | 0.136% | |
26 | ☆Anel do Arco-Íris | 0.2770% | 0.136% | |
27 | ☆Túnica de Aparição | 0.2115% | 0.1039% | |
28 | ☆Armadura Estanca-Sangue | 0.2115% | 0.1039% | |
29 | ☆Armadura Luz Flutuante | 0.2115% | 0.1039% | |
30 | ☆Armadura Luz Flutuante | 0.1974% | 0.0969% | |
31 | ☆Armadura Estanca-Sangue | 0.1974% | 0.0969% | |
32 | ☆Túnica de Aparição | 0.1974% | 0.0969% |
Additional Drop