Lanterna de Cemitério | |
---|---|
TypeRanged ElementFire, weak Water Level31 Exp189 SP41 Money98 (+-73) AggresiveNo Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 46.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 69.7961% 1: 22.6529% 2: 6.0408% 3: 1.5102% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
Life3 908 Accuracy1663 Evasion33 Physical Attack184 - 224 Magic Attack257 - 314 Physical Defense654 Magic Defense: 810 Wood: 810 Water: 473 Fire: 1316 Earth: 810 SpeedWalk: 2.50 Run: 4.00 Fly: 5.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Fragmentos Elementais | 51.9074% | 17.7444% | |
2 | Poção Perfeita de Cura | 13.7884% | 5.217% | |
3 | Poção Perfeita do Espírito | 9.1922% | 3.5212% | |
4 | Bala de Ferro 2 | 5.0139% | 1.9423% | |
5 | Pedra Elemental | 4.5801% | 1.7763% | |
6 | Jade Amarela Bruta | 3.1293% | 1.2184% | |
7 | Bilhete da Sorte | 2.0056% | 0.7833% | |
8 | ☆Coroa de Penas | 0.6839% | 0.268% | |
9 | ☆Elmo de Tenente | 0.6839% | 0.268% | |
10 | ☆Colar Magnífico | 0.6185% | 0.2425% | |
11 | ☆Colar de Osso de Tigre | 0.6185% | 0.2425% | |
12 | ☆Colar Fascinante | 0.6185% | 0.2425% | |
13 | ☆Manta das Ilusões | 0.5985% | 0.2346% | |
14 | ☆Anel de Mármore | 0.5130% | 0.2012% | |
15 | ☆Anel de Diamante | 0.5130% | 0.2012% | |
16 | ☆Elmo Radiante | 0.3707% | 0.1454% | |
17 | ☆Coroa de Gelo | 0.3707% | 0.1454% | |
18 | ☆Coroa de Gelo | 0.3459% | 0.1357% | |
19 | ☆Elmo Radiante | 0.3459% | 0.1357% | |
20 | ☆Armadura Leonina | 0.3447% | 0.1352% | |
21 | ☆Armadura do Purgatório | 0.3447% | 0.1352% | |
22 | ☆Túnica do Sol Espiritual | 0.3447% | 0.1352% | |
23 | ☆Colar da Integridade | 0.3402% | 0.1335% | |
24 | ☆Colar Chifre de Rinoceronte | 0.3402% | 0.1335% | |
25 | ☆Colar das Nuvens Limpas | 0.3402% | 0.1335% | |
26 | ☆Armadura Leonina | 0.3217% | 0.1262% | |
27 | ☆Túnica do Sol Espiritual | 0.3217% | 0.1262% | |
28 | ☆Armadura do Purgatório | 0.3217% | 0.1262% | |
29 | ☆Colar das Nuvens Limpas | 0.3175% | 0.1246% | |
30 | ☆Colar da Integridade | 0.3175% | 0.1246% | |
31 | ☆Colar Chifre de Rinoceronte | 0.3175% | 0.1246% | |
32 | Carvão Betuminoso | 0.1298% | 0.0509% |
Additional Drop