Morcego Raivoso | |
---|---|
TypeRanged ElementWater, weak Earth Level39 Exp227 SP48 Money123 (+-92) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 39.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 63.7304% 1: 27.2022% 2: 7.2539% 3: 1.8135% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
Life5 768 Accuracy2043 Evasion160 Physical Attack239 - 291 Magic Attack334 - 408 Physical Defense827 Magic Defense: 1023 Wood: 1023 Water: 1663 Fire: 1023 Earth: 597 SpeedWalk: 3.00 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 6.00 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Garras Afiadas | 43.2638% | 18.1699% | |
2 | Poção Perfeita de Cura | 14.4788% | 6.5662% | |
3 | Poção Perfeita do Espírito | 9.6525% | 4.4346% | |
4 | Couro | 6.4350% | 2.9821% | |
5 | Garra Cega | 6.0534% | 2.8081% | |
6 | Dardo de Osso 2 | 5.2650% | 2.4475% | |
7 | Jade Amarela Bruta | 3.2860% | 1.5357% | |
8 | Bilhete da Sorte | 2.1060% | 0.9874% | |
9 | ☆Braçadeiras da Inteligência | 0.7070% | 0.3327% | |
10 | ☆Braceletes Místicos | 0.7070% | 0.3327% | |
11 | ☆Mangas Azuis | 0.7070% | 0.3327% | |
12 | ☆Cinturão das Nuvens Precioso | 0.6388% | 0.3007% | |
13 | ☆Ornamento de Du Shan | 0.6388% | 0.3007% | |
14 | ☆Caneleiras da Inteligência | 0.6212% | 0.2924% | |
15 | ☆Calças Místicas | 0.6212% | 0.2924% | |
16 | ☆Perneiras Azuis | 0.6212% | 0.2924% | |
17 | ☆Manta Resplandecente | 0.3669% | 0.1728% | |
18 | ☆Manta Resplandecente | 0.3424% | 0.1613% | |
19 | ☆Anel do Arco-Íris | 0.3175% | 0.1496% | |
20 | ☆Anel Preenchedor do Paraíso | 0.3175% | 0.1496% | |
21 | ☆Anel Preenchedor do Paraíso | 0.2964% | 0.1396% | |
22 | ☆Anel do Arco-Íris | 0.2964% | 0.1396% | |
23 | ☆Coroa da Neve Falsa | 0.2452% | 0.1155% | |
24 | ☆Elmo do Demônio do Portal | 0.2452% | 0.1155% | |
25 | ☆Coroa da Neve Falsa | 0.2289% | 0.1079% | |
26 | ☆Elmo do Demônio do Portal | 0.2289% | 0.1079% | |
27 | ☆Túnica de Aparição | 0.2262% | 0.1066% | |
28 | ☆Armadura Estanca-Sangue | 0.2262% | 0.1066% | |
29 | ☆Armadura Luz Flutuante | 0.2262% | 0.1066% | |
30 | ☆Armadura Luz Flutuante | 0.2111% | 0.0995% | |
31 | ☆Túnica de Aparição | 0.2111% | 0.0995% | |
32 | ☆Armadura Estanca-Sangue | 0.2111% | 0.0995% |
Additional Drop