Pulador-Agulha | |
---|---|
TypeRanged ElementEarth, weak Wood Level21 Timeable. PetEgg:Exp105 SP24 Money64 (+-50) AggresiveNo Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 29.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 59.7035% 1: 30.2224% 2: 8.0593% 3: 2.0148% Probability of additiolan items1: 3.2670% |
Life1 399 Accuracy1188 Evasion20 Physical Attack105 - 131 Magic Attack156 - 191 Physical Defense91 Magic Defense: 115 Wood: 68 Water: 115 Fire: 115 Earth: 183 SpeedWalk: 1.50 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
Encontrando um Bichinho | 0+ | Item: Filhote de Pulador Nocauteado Rate:20% |
1 |
Pulador-Agulha | 0 | Item: Galho Recurvado Rate:100% |
5 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Garras Fantasmas | 44.3400% | 20.6305% | |
2 | Bala de Ferro 1 | 13.9477% | 7.0377% | |
3 | Poção Refinada de Cura | 10.3317% | 5.264% | |
4 | Pele de Animal | 9.8455% | 5.0228% | |
5 | Poção Refinada do Espírito | 7.1527% | 3.6756% | |
6 | Carne Fantasma | 2.9195% | 1.5174% | |
7 | Jade Laranja | 2.7895% | 1.4504% | |
8 | Bilhete da Sorte | 1.0144% | 0.5299% | |
9 | ☆Coroa de Penas | 0.3459% | 0.181% | |
10 | ☆Elmo de Tenente | 0.3459% | 0.181% | |
11 | ☆Manto Místico | 0.3269% | 0.1711% | |
12 | ☆Armadura Azul | 0.3269% | 0.1711% | |
13 | ☆Armadura da Inteligência | 0.3269% | 0.1711% | |
14 | ☆Elmo de Tenente | 0.3229% | 0.169% | |
15 | ☆Coroa de Penas | 0.3229% | 0.169% | |
16 | ☆Colar Magnífico | 0.3128% | 0.1637% | |
17 | ☆Colar de Osso de Tigre | 0.3128% | 0.1637% | |
18 | ☆Colar Fascinante | 0.3128% | 0.1637% | |
19 | ☆Armadura da Inteligência | 0.3051% | 0.1597% | |
20 | ☆Armadura Azul | 0.3051% | 0.1597% | |
21 | ☆Manto Místico | 0.3051% | 0.1597% | |
22 | ☆Colar Fascinante | 0.2920% | 0.1528% | |
23 | ☆Colar de Osso de Tigre | 0.2920% | 0.1528% | |
24 | ☆Colar Magnífico | 0.2920% | 0.1528% |
Additional Drop