Cervo das Neves Eternas | |
---|---|
TypeRanged ElementWater, weak Earth Level90 Timeable. PetEgg:Emb. de Cervo das Neves Eternas Exp1409 SP290 Money180 (+-54) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 62.9142% 1: 27.8143% 2: 7.4172% 3: 1.8543% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
Life163 350 Accuracy4465 Evasion83 Physical Attack1756 - 3485 Magic Attack4130 - 5047 Physical Defense2888 Magic Defense: 2383 Wood: 2383 Water: 3873 Fire: 2383 Earth: 1390 SpeedWalk: 0.38 Run: 9.20 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Flecha Emplumada 1 | 38.5990% | 30.7476% | |
2 | Água da Fonte Amarela | 35.1142% | 28.4435% | |
3 | Pó de Éter Pequeno | 9.6289% | 8.8425% | |
4 | Capítulo de Abertura Celestial | 6.7764% | 6.3131% | |
5 | Pílula do Bosque-Aguia Pequena | 3.4575% | 3.2757% | |
6 | Ginseng Selvagem | 2.9850% | 2.8348% | |
7 | Jade Azul Bruta | 0.8528% | 0.8187% | |
8 | Estrela da Sorte | 0.5987% | 0.5755% | |
9 | Passo do Soldado Fantasma | 0.3457% | 0.3327% | |
10 | ☆Manta Colorida | 0.1206% | 0.1162% | |
11 | ☆Elmo de Abalar Trovão | 0.1152% | 0.111% | |
12 | ☆Coroa de Wu Ji | 0.1152% | 0.111% | |
13 | ☆Colar de Jian Bai | 0.1078% | 0.1039% | |
14 | ☆Colar de Wu Ti | 0.1078% | 0.1039% | |
15 | ☆Colar do Osso Sagrado | 0.1078% | 0.1039% | |
16 | ☆Anel de Queimar Céu | 0.1060% | 0.1022% | |
17 | ☆Anel da Vitória | 0.1060% | 0.1022% | |
18 | ☆Armadura Invencível | 0.1049% | 0.1011% | |
19 | ☆Armadura Poderosa | 0.1049% | 0.1011% | |
20 | ☆Túnica Púrpura Adornada | 0.1049% | 0.1011% | |
21 | ☆Coroa da Inocência | 0.0932% | 0.0898% | |
22 | ☆Elmo do Rio do Céu | 0.0932% | 0.0898% | |
23 | ☆Armadura de Qi-Lin | 0.0848% | 0.0817% | |
24 | ☆Armadura de Kun Peng | 0.0848% | 0.0817% | |
25 | ☆Túnica de Liang Yi | 0.0848% | 0.0817% |
Additional Drop