Enviado da Liberdade | |
---|---|
TypeFerramentas Próxima e Distante Ranged ElementWood, weak Metal Level92 Exp556 SP114 Money331 (+-194) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 64.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 81.3675% 1: 13.9744% 2: 3.7265% 3: 0.9316% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
Life47 148 Accuracy4560 Evasion84 Physical Attack732 - 894 Magic Attack1025 - 1253 Physical Defense1968 Magic Defense: 1421 Wood: 3960 Water: 2437 Fire: 2437 Earth: 2437 SpeedWalk: 3.00 Run: 5.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
O Caos Primitivo | 0 | - | 10 |
O Caos Primitivo | 0 | - | 10 |
O Caos Primitivo | 0 | - | 10 |
O Caos Primitivo | 0 | - | 10 |
A Travessia da Alma | 100 - 105 | Item: Pó da Alma Rate:70% |
15 |
Belezas Encantadoras | 91 - 100 | - | 15 |
Água Benta dos Três Mu | 92+ | Item: Água Benta dos Três Mundos Rate:80% |
30 |
Matar Enviado da Liber | 0 | - | 60 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Fruto do Ginseng | 56.2691% | 11.7308% | |
2 | Relíquias Budistas | 11.9496% | 2.8029% | |
3 | Pó de Éter Pequeno | 10.4859% | 2.4693% | |
4 | Pílula do Bosque-Aguia Pequena | 6.8826% | 1.6365% | |
5 | Dardo de Ferro 1 | 4.3478% | 1.0409% | |
6 | Líquido Removedor de Qualidade | 3.2910% | 0.7901% | |
7 | Jade Azul Bruta | 1.6977% | 0.4093% | |
8 | Estrela da Sorte | 1.1917% | 0.2877% | |
9 | Passo do Soldado Fantasma | 0.6881% | 0.1664% | |
10 | ☆Manta Colorida | 0.2401% | 0.0581% | |
11 | ☆Pingente de Yao Yue | 0.2313% | 0.056% | |
12 | ☆Sapatos Poderosos | 0.2286% | 0.0553% | |
13 | ☆Sapatos Púrpuras Adornados | 0.2286% | 0.0553% | |
14 | ☆Botas Invencíveis | 0.2286% | 0.0553% | |
15 | ☆Anel de Queimar Céu | 0.2110% | 0.0511% | |
16 | ☆Anel da Vitória | 0.2110% | 0.0511% | |
17 | ☆Túnica Púrpura Adornada | 0.2089% | 0.0506% | |
18 | ☆Elmo do Rio do Céu | 0.1855% | 0.0449% | |
19 | ☆Coroa da Inocência | 0.1855% | 0.0449% | |
20 | ☆Colar de Vidro Verde | 0.1738% | 0.0421% | |
21 | ☆Colar da Luz Sagrada | 0.1738% | 0.0421% | |
22 | ☆Colar de Fóssil | 0.1738% | 0.0421% | |
23 | ☆Perneiras Qi-Lin | 0.1720% | 0.0416% | |
24 | ☆Calças de Liang Yi | 0.1720% | 0.0416% | |
25 | ☆Caneleiras de Kun Peng | 0.1720% | 0.0416% |
Additional Drop