Arquimago-Rei | |
---|---|
TypeFerramentas Próxima e Distante Ranged ElementWater, weak Earth Level100 Exp601 SP124 Money360 (+-210) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 66.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 83.2601% 1: 12.5549% 2: 3.3480% 3: 0.8370% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
Life56 970 Accuracy4940 Evasion91 Physical Attack817 - 998 Magic Attack1144 - 1398 Physical Defense2140 Magic Defense: 2650 Wood: 2650 Water: 4306 Fire: 2650 Earth: 1546 SpeedWalk: 2.50 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
Poder do Teste | 0 | - | 20 |
Perdidos de Dharma | 101+ | - | 15 |
Escritura do Mundo em | 99+ | - | 30 |
Demônios x Celestiais | 97 - 110 | Item: Roda do Lacre dos Céus Rate:5% |
1 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Relíquias Budistas | 68.1899% | 12.3805% | |
2 | Pó de Éter Médio | 9.8769% | 2.0931% | |
3 | Pílula do Bosque-Aguia média | 6.4878% | 1.3874% | |
4 | Flecha Emplumada 1 | 4.8421% | 1.0401% | |
5 | Líquido Removedor de Qualidade | 3.6651% | 0.7898% | |
6 | Jade Azul | 1.5725% | 0.3408% | |
7 | Estrela da Sorte | 1.3272% | 0.2878% | |
8 | Passo do Soldado Fantasma | 0.7659% | 0.1663% | |
9 | ☆Manta Colorida | 0.2674% | 0.0581% | |
10 | ☆Anel da Vitória | 0.2350% | 0.0511% | |
11 | ☆Anel de Queimar Céu | 0.2350% | 0.0511% | |
12 | ☆Elmo do Rio do Céu | 0.2066% | 0.0449% | |
13 | ☆Coroa da Inocência | 0.2066% | 0.0449% | |
14 | ☆Colar de Vidro Verde | 0.1936% | 0.0421% | |
15 | ☆Colar de Fóssil | 0.1936% | 0.0421% | |
16 | ☆Colar da Luz Sagrada | 0.1936% | 0.0421% | |
17 | ☆Túnica de Liang Yi | 0.1880% | 0.0409% | |
18 | ☆Armadura de Kun Peng | 0.1880% | 0.0409% | |
19 | ☆Armadura de Qi-Lin | 0.1880% | 0.0409% |
Additional Drop