Asa Quebrada | |
---|---|
TypeRanged Element, weak Fire Level113 Exp624 SP128 Money226 (+-68) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 68.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 80.7308% 1: 14.4519% 2: 3.8538% 3: 0.9635% Probability of additiolan items1: 0.4996% |
Life314 912 Accuracy5558 Evasion102 Physical Attack1147 - 1401 Magic Attack1606 - 1963 Physical Defense3631 Magic Defense: 4870 Wood: 2997 Water: 2997 Fire: 1748 Earth: 2997 SpeedWalk: 2.00 Run: 4.00 Fly: 6.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
O Décimo Sétimo Livro | 110+ | - | 1 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Água da Fonte Amarela | 36.2702% | 8.2444% | |
2 | Ordem de Yama | 30.8102% | 7.1059% | |
3 | Seda do Bicho-da-Seda Gigante | 10.3574% | 2.5232% | |
4 | Pó de Éter Grande | 7.5381% | 1.8504% | |
5 | Pílula do Bosque-Aguia Grande | 4.9180% | 1.2158% | |
6 | Dardo de Ferro 1 | 4.2103% | 1.0428% | |
7 | Jade Azul | 1.3673% | 0.3413% | |
8 | Estrela da Sorte | 1.1540% | 0.2882% | |
9 | Passo do Soldado Fantasma | 0.6653% | 0.1664% | |
10 | ☆Elmo do Rio do Céu | 0.1796% | 0.045% | |
11 | ☆Coroa da Inocência | 0.1796% | 0.045% | |
12 | ☆Colar de Fóssil | 0.1683% | 0.0421% | |
13 | ☆Colar da Luz Sagrada | 0.1683% | 0.0421% | |
14 | ☆Colar de Vidro Verde | 0.1683% | 0.0421% | |
15 | ☆Túnica de Liang Yi | 0.1635% | 0.0409% | |
16 | ☆Armadura de Kun Peng | 0.1635% | 0.0409% | |
17 | ☆Armadura de Qi-Lin | 0.1635% | 0.0409% |
Additional Drop