花 ▼ | |
---|---|
Used in quests
Name | Level | Amount | Mob/Type |
---|---|---|---|
戗FFFFFF年年岁岁花相似 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戒FFFFFF芳树无人花自落 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戋FFFFFF落花时节又逢君 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戉FFFFFF无奈流水落花去 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戇FFFFFF年年花落无人见 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戄FFFFFF落花如有意 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戃FFFFFF今日花帀已䴀年 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戂FFFFFF无可奈何花落去 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
懾FFFFFF日出江花红似火 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
Drop from
# | Name | Level | Exists | Element | Life | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凶骨蜂 | 105 | 帮派副本 434 470 (5) |
木, weak 金 | 250000 | 14.2857 |
2 | 鳞爪蟹 | 105 | 帮派副本 427 493 (5) |
木, weak 金 | 250000 | 5.2632 |
3 | 土灵岈 | 105 | 帮派副本 435 483 (5) |
木, weak 金 | 250000 | 4.7619 |
4 | 蜃气鬼 | 105 | 帮派副本 420 481 (4) |
木, weak 金 | 250000 | 4.7619 |