血牙 | |
---|---|
TypeRanged Element水, weak 土 Level82 Exp1188 SP207 Money0 (+-0) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 160.50m. How many times server count drop rate ?8 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% Probability of additiolan items1: 0.6153% |
Life1 017 396 Accuracy40850 Evasion425 Physical Attack2051 - 4786 Magic Attack2051 - 4786 Physical Defense6231 Magic Defense: 4637 木: 4637 水: 5817 火: 4637 土: 3081 SpeedWalk: 1.28 Run: 8.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
繈秘宝窟·血牙 | 0 | - | 1 |
繍秘宝窟·血牙 | 0 | - | 1 |
ߔ夜哭符录(同) | 75+ | - | 1 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | 摧意之爪 | 25.0000% | 99.8997% | |
2 | 三刃矢囊2 | 18.7500% | 99.3149% | |
3 | 完美活血散 | 18.7500% | 99.3149% | |
4 | 完美还灵水 | 18.7500% | 99.3149% | |
5 | 幸运盒 | 18.7500% | 99.3149% |
Additional Drop
# | Name | % | |
---|---|---|---|
1 | 友缘晶 | 8.1263% | |
2 | 幸运盒 | 8.1263% | |
3 | 卷轴之十四 | 5.6885% | |
4 | 卷轴之十三 | 5.6885% | |
5 | 怨灵征伐令卷二·下半部 | 3.2506% | |
6 | 怨灵征伐令卷二·上半部 | 3.2506% | |
7 | ☆霹雳刺 | 2.0061% | |
8 | ☆混沌法珠 | 2.0061% | |
9 | ☆雷霆刺 | 1.7089% | |
10 | ☆伽罗法珠 | 1.7089% | |
11 | 黄玉之石4级 | 1.6253% | |
12 | 黄玉之石5级 | 1.6253% | |
13 | 赤玉之石5级 | 1.6253% | |
14 | 真迹之十三 | 1.6253% | |
15 | 真迹之十四 | 1.6253% | |
16 | 赤玉之石4级 | 1.6253% | |
17 | 黑玉之石5级 | 1.6253% | |
18 | 锐利之石4级 | 1.6253% | |
19 | 黄沉之石4级 | 1.6253% | |
20 | 暗青之石4级 | 1.6253% | |
21 | 白雾之石4级 | 1.6253% | |
22 | 火红之石4级 | 1.6253% | |
23 | 黄沉之石5级 | 1.6253% | |
24 | 暗青之石5级 | 1.6253% | |
25 | 锐利之石5级 | 1.6253% | |
26 | 白雾之石5级 | 1.6253% | |
27 | 火红之石5级 | 1.6253% | |
28 | 白玉之石4级 | 1.6253% | |
29 | 青玉之石4级 | 1.6253% | |
30 | 青玉之石5级 | 1.6253% | |
31 | 黑玉之石4级 | 1.6253% | |
32 | 白玉之石5级 | 1.6253% | |
33 | 南瓜头丸 | 1.4447% | |
34 | 大头娃娃丸 | 1.0835% | |
35 | ☆驱魔幡 | 0.8358% | |
36 | ☆五行轮 | 0.8358% | |
37 | ☆上清剑 | 0.8358% | |
38 | ☆役鬼杖 | 0.8358% | |
39 | 神谕之十一 | 0.8127% | |
40 | 神谕之十二 | 0.8127% | |
41 | 悟空丸 | 0.7223% | |
42 | ☆三界轮 | 0.7121% | |
43 | ☆疯魔幡 | 0.7121% | |
44 | ☆太清剑 | 0.7121% | |
45 | ☆驱神杖 | 0.7121% | |
46 | ☆紫金长锤 | 0.5015% | |
47 | ☆贯耳锤 | 0.5015% | |
48 | ☆劈空长斧 | 0.5015% | |
49 | ☆旋风斧 | 0.5015% | |
50 | ☆碎玉长锤 | 0.4272% | |
51 | ☆贯芒长斧 | 0.4272% | |
52 | ☆四猛锤 | 0.4272% | |
53 | ☆坠星斧 | 0.4272% | |
54 | 八戒丸 | 0.3612% | |
55 | ☆瞬击拳套 | 0.3344% | |
56 | ☆安阳弩 | 0.3344% | |
57 | ☆迅雷 | 0.3344% | |
58 | ☆瞬杀刃 | 0.3344% | |
59 | ☆新月弓 | 0.3344% | |
60 | ☆若拙刀 | 0.3344% | |
61 | ☆象鼻刀 | 0.3344% | |
62 | ☆透甲枪 | 0.3344% | |
63 | ☆凤翅镗 | 0.3344% | |
64 | ☆雪月双刀 | 0.3344% | |
65 | ☆藏锋剑 | 0.3344% | |
66 | ☆风花双剑 | 0.3344% | |
67 | ☆贯征拳套 | 0.2848% | |
68 | ☆诸葛弩 | 0.2848% | |
69 | ☆多情剑 | 0.2848% | |
70 | ☆暴击刃 | 0.2848% | |
71 | ☆腾蛟枪 | 0.2848% | |
72 | ☆骊珠 | 0.2848% | |
73 | ☆形意双刀 | 0.2848% | |
74 | ☆射日弓 | 0.2848% | |
75 | ☆紫青双剑 | 0.2848% | |
76 | ☆春秋刀 | 0.2848% | |
77 | ☆九曲镗 | 0.2848% | |
78 | ☆绝情刀 | 0.2848% | |
79 | 幸运盒 | 0.0722% | |
80 | 密信 | 0.0361% | |
81 | 铸具:猿王重盔 | 0.0007% | |
82 | 铸具:天沦重靴 | 0.0007% |
Drop Mine Probability - 100.0000%
Name | % | Life |
---|---|---|
六阶元魂 | 100.00% | 45 |