土元素肉搏远程类
Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
岩石之子 | - | 41 | 土, weak 木 | 6365 | 208 | 44 |
晶石之子 | - | 42 | 土, weak 木 | 6605 | 213 | 45 |
泥石之子 | - | 36 | 土, weak 木 | 5058 | 183 | 39 |
石吼之王 | Y | 36 | 土, weak 木 | 3627 | 180 | 39 |
![]() |
Y | 31 | 土, weak 木 | 2676 | 155 | 34 |
![]() |
Y | 33 | 土, weak 木 | 3028 | 165 | 36 |
石吼卫士 | Y | 33 | 土, weak 木 | 3028 | 165 | 36 |
石吼战士 | Y | 31 | 土, weak 木 | 2676 | 155 | 34 |
石吼猛士 | - | 33 | 土, weak 木 | 4287 | 166 | 36 |
砂石之子 | - | 39 | 土, weak 木 | 5899 | 198 | 42 |
砾石之子 | - | 40 | 土, weak 木 | 6130 | 203 | 43 |
![]() |
Y | 60 | No elements | 40212 | 1043 | 218 |
风沙之王 | Y | 120 | 土, weak 木 | 1612008 | 1447 | 221 |
魔岩守卫 | Y | 87 | No elements | 34662 | 435 | 90 |
魔晶守卫 | Y | 85 | No elements | 31754 | 425 | 88 |
魔矿守卫 | Y | 85 | 土, weak 木 | 31754 | 425 | 88 |