Gegenstände: N/A装备生产半成品
Anzeigen 1-12 von 12
# | Name | Level | LV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Kupferbarren | 0 | 0 | |
2 | Weidenmull | 0 | 0 | |
3 | Heuschreckenflügelmusselin | 0 | 0 | |
4 | Hartkranz Musselin | 0 | 0 | |
5 | Sutraholz | 0 | 0 | |
6 | Buddhaholz | 0 | 0 | |
7 | Hsuan Holz | 0 | 0 | |
8 | Amulettholz | 0 | 0 | |
9 | Bearbeiteter Goldbarren | 0 | 0 | |
10 | Mithrilbarren | 0 | 0 | |
11 | Hsuan Eisenstab | 0 | 0 | |
12 | Wolkenfluss Musselin | 0 | 0 |
Anzeigen 1-12 von 12