Grünzahn-General | |
---|---|
ArtenEntfernung Element, Schwach gegen Feuer Level33 Exp166 SP36 Money104 (+-78) AggresiveNein Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 48.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 62.3360% 1: 28.2480% 2: 7.5328% 3: 1.8832% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
Gesundheit4 287 Accuracy1758 Evasion35 Physischer Angiff197 - 240 Magischer Angiff276 - 338 Physische Verteidigung697 Magische Verteidigung: 1403 Holz: 863 Wasser: 863 Feuer: 504 Erde: 863 Geschwindigkeitlaufen: 1.42 Rennen: 4.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Mystische Klaue | 34.4816% | 15.3931% | |
2 | Konzentrierter Kleber | 16.6277% | 7.7856% | |
3 | Perfekter Heiltrank | 11.7780% | 5.5871% | |
4 | Mystisches Blut | 11.7354% | 5.5675% | |
5 | Perfekter Manatrank | 7.8520% | 3.7642% | |
6 | Knochenblozenköcher II | 4.2829% | 2.073% | |
7 | Defekte Gelbe Jade | 2.6730% | 1.2994% | |
8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.7132% | 0.835% | |
9 | ☆Mystikerarmschienen | 0.5751% | 0.2812% | |
10 | ☆Goldene Armschienen der Rose | 0.5751% | 0.2812% | |
11 | ☆Armschienen der Morgenröte | 0.5751% | 0.2812% | |
12 | ☆Amulett des Einsamen Berges | 0.5196% | 0.2541% | |
13 | ☆Wolkensteingürtel | 0.5196% | 0.2541% | |
14 | ☆Mystikerhose | 0.5054% | 0.2471% | |
15 | ☆Knieplatten der Morgenröte | 0.5054% | 0.2471% | |
16 | ☆Goldene Beinpanzer der Rose | 0.5054% | 0.2471% | |
17 | ☆Löwenherzarmschienen | 0.3248% | 0.1589% | |
18 | ☆Kuss der Sonnenelfin | 0.3248% | 0.1589% | |
19 | ☆Löwenherzarmschienen | 0.3031% | 0.1483% | |
20 | ☆Kuss der Sonnenelfin | 0.3031% | 0.1483% | |
21 | ☆Viridiankette | 0.2906% | 0.1422% | |
22 | ☆Nashornhalskette | 0.2906% | 0.1422% | |
23 | ☆Halskette der Wahrheit | 0.2906% | 0.1422% | |
24 | ☆Löwenherzknieplatten | 0.2818% | 0.1379% | |
25 | ☆Hose des Höllenvollstreckers | 0.2818% | 0.1379% | |
26 | ☆Glanz der Sonnenelfin | 0.2818% | 0.1379% | |
27 | ☆Halskette der Wahrheit | 0.2712% | 0.1327% | |
28 | ☆Nashornhalskette | 0.2712% | 0.1327% | |
29 | ☆Viridiankette | 0.2712% | 0.1327% | |
30 | ☆Hose des Höllenvollstreckers | 0.2630% | 0.1287% | |
31 | ☆Löwenherzknieplatten | 0.2630% | 0.1287% | |
32 | ☆Glanz der Sonnenelfin | 0.2630% | 0.1287% |
Additional Drop