Baryon Nildrachen | |
---|---|
ArtenEntfernung ElementFeuer, weak Wasser Level87 Timeable. PetEgg:Exp1359 SP281 Money174 (+-53) AggresiveJa Agro Time: 100.00sek. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 64.3832% 1: 26.7126% 2: 7.1234% 3: 1.7808% Probability of additiolan items1: 0.6153% |
Gesundheit134 477 Accuracy4323 Evasion320 Physischer Angiff1605 - 3186 Magischer Angiff3774 - 4613 Physische Verteidigung2791 Magische Verteidigung: 2303 Holz: 1344 Wasser: 2303 Feuer: 2303 Erde: 3743 Geschwindigkeitlaufen: 0.62 Rennen: 9.02 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
Name | Level | Gegenstand | Betrag |
---|---|---|---|
夝Baryon Nildrachen | 91 - 100 | - | 5 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Wolfsprankenpfeilköcher III | 34.8114% | 27.2097% | |
2 | Zusammengesetztes Gift | 25.3488% | 20.7276% | |
3 | Tödliches Gift | 12.8095% | 11.1321% | |
4 | Perfekter Gesundheitstrank | 10.0240% | 8.8316% | |
5 | Apokalypsenseite | 5.8087% | 5.2255% | |
6 | Perfekter Mysterientrank | 4.2960% | 3.8939% | |
7 | Wildfleisch | 2.3306% | 2.1332% | |
8 | Zyanjade | 1.0967% | 1.01% | |
9 | Umschlag des Wraithoffiziers | 0.9521% | 0.8775% | |
10 | Wraith Soldatenmarke | 0.3600% | 0.3328% | |
11 | ☆Armbänder des Altertums | 0.1640% | 0.1517% | |
12 | ☆Glückliche Armschienen | 0.1640% | 0.1517% | |
13 | ☆Stulpen der Genese | 0.1640% | 0.1517% | |
14 | ☆Amulett der Anspruchsvollen | 0.1523% | 0.1409% | |
15 | ☆Trödlergürtel | 0.1523% | 0.1409% | |
16 | ☆Beinschienen des Altertums | 0.1400% | 0.1296% | |
17 | ☆Glückliche Beinschienen | 0.1400% | 0.1296% | |
18 | ☆Hose der Genese | 0.1400% | 0.1296% | |
19 | ☆Chromatischer Umhang | 0.1256% | 0.1162% | |
20 | ☆Mondschrei-Anhänger | 0.1210% | 0.112% | |
21 | ☆Jin-Feste-Stiefel | 0.1196% | 0.1107% | |
22 | ☆Stiefel des Amethysts | 0.1196% | 0.1107% | |
23 | ☆Stiefel der Verwüstung | 0.1196% | 0.1107% | |
24 | ☆Ring des Besiegten | 0.1103% | 0.1021% | |
25 | ☆Ring der Brennenden Himmel | 0.1103% | 0.1021% |
Additional Drop