Donnergeist Dämon | |
---|---|
ArtenEntfernung Element, Schwach gegen Feuer Level94 Exp471 SP97 Money188 (+-57) AggresiveJa Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 64.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 81.1619% 1: 14.1286% 2: 3.7676% 3: 0.9419% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
Gesundheit206 218 Accuracy4655 Evasion86 Physischer Angiff905 - 1106 Magischer Angiff1268 - 1550 Physische Verteidigung3017 Magische Verteidigung: 4046 Holz: 2490 Wasser: 2490 Feuer: 1453 Erde: 2490 Geschwindigkeitlaufen: 2.50 Rennen: 4.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
Name | Level | Gegenstand | Betrag |
---|---|---|---|
ைDonnergeist Dämon | 94 - 105 | - | 1 |
Default Drop
# | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | Ginsengfrucht | 42.0057% | 9.1934% | |
2 | Buddhas Relikte | 23.7882% | 5.4652% | |
3 | Leichter Lebenstrank | 10.3729% | 2.4704% | |
4 | Leichter Magietrank | 6.8085% | 1.6371% | |
5 | Wilder Ginseng | 5.8780% | 1.4169% | |
6 | Falkenfeder Pfeilköcher I | 4.3010% | 1.0412% | |
7 | Defekte Blaue Jade | 1.6794% | 0.4094% | |
8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.1789% | 0.2878% | |
9 | Wraith Soldatenmarke | 0.6806% | 0.1664% | |
10 | ☆Armschienen der Verwüstung | 0.2460% | 0.0602% | |
11 | ☆Stulpen des Amethysts | 0.2460% | 0.0602% | |
12 | ☆Jin-Feste-Armschienen | 0.2460% | 0.0602% | |
13 | ☆Amulett der Tugend | 0.2288% | 0.056% | |
14 | ☆Mythischer Waldsänger | 0.2288% | 0.056% | |
15 | ☆Beinschienen der Verwüstung | 0.2097% | 0.0513% | |
16 | ☆Jin-Feste-Leinenhose | 0.2097% | 0.0513% | |
17 | ☆Hose des Amethysts | 0.2097% | 0.0513% | |
18 | ☆Kirinarmschienen | 0.1999% | 0.0489% | |
19 | ☆Armschienen der Großmut | 0.1999% | 0.0489% | |
20 | ☆Dialektikerstulpen | 0.1999% | 0.0489% | |
21 | ☆Gürtel des Wanderdrachen | 0.1861% | 0.0456% | |
22 | ☆Amulett der Reinheit | 0.1861% | 0.0456% | |
23 | ☆Beinschienen der Großmut | 0.1701% | 0.0416% | |
24 | ☆Kirinbeinschienen | 0.1701% | 0.0416% | |
25 | ☆Dialektikerhose | 0.1701% | 0.0416% |
Additional Drop