Objets: Charme défensif
Sortes: Défense↑, Protection↑
Affichées 1-22 de 22
# | Nom | Niveau | NV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Charme Cocatrix | 1 | 0 | |
2 | Charme azur | 1 | 0 | |
3 | Charme de Lapis | 20 | 0 | |
4 | Charme de dragon | 20 | 0 | |
5 | Carapace | 40 | 0 | |
6 | Charme de Kirin | 40 | 0 | |
7 | Charme de concentration | 60 | 0 | |
8 | Charme impérial | 60 | 0 | |
9 | Charme de résilience concentré | 80 | 0 | |
10 | Charme cuirasse mystère | 80 | 0 | |
11 | Amulette perdue d'Incantation | 90 | 0 | |
12 | Amulette perdue du Géant | 90 | 0 | |
13 | Charme d'aura magique | 100 | 0 | |
14 | Charme de défense exclusif | 100 | 0 | |
15 | Charme de défense du guerrier | 100 | 0 | |
16 | Charme de défense HQ | 100 | 0 | |
17 | Charme de défense HQ | 100 | 0 | |
18 | Charme de défense | 100 | 0 | |
19 | Charme d'aura magique HQ | 100 | 0 | |
20 | Charme armure du guerrier | 100 | 0 | |
21 | Charme d'armure mag. exclusif | 100 | 0 | |
22 | Charme d'aura magique HQ | 100 | 0 |
Affichées 1-22 de 22