Blob vertueux | |
---|---|
SortePortée ElementTerre, vulnérabilité à l'élément Bois Niveau29 Exp144 PE32 Or92 (+-69) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 36.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 60.0685% 1: 29.9486% 2: 7.9863% 3: 1.9966% Probability of additiolan items1: 0.7939% |
PS4 333 Accuracy1568 Evasion127 Ataque psysique172 - 210 Ataque magique240 - 294 Défense psysique611 Résistance: 757 Bois: 441 Eau: 757 Feu: 757 Terre: 1230 VitesseMarcher: 0.32 Exécuter: 2.50 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Fragment d'élément | 36.7101% | 17.2719% | |
2 | Projectile de fer·Clip I | 19.5001% | 9.6061% | |
3 | Potion curative IV | 14.4445% | 7.2127% | |
4 | Potion de mana IV | 10.0001% | 5.0534% | |
5 | Cendre élémentale | 6.8832% | 3.5076% | |
6 | Jade orange | 3.9000% | 2.0034% | |
7 | Missive officielle Yurei | 1.4182% | 0.7334% | |
8 | ☆Cape mirage | 0.4232% | 0.2194% | |
9 | ☆Cape mirage | 0.3950% | 0.2048% | |
10 | ☆Anneau de diamant | 0.3627% | 0.1881% | |
11 | ☆Anneau d'ivoire | 0.3627% | 0.1881% | |
12 | ☆Anneau de diamant | 0.3385% | 0.1756% | |
13 | ☆Anneau d'ivoire | 0.3385% | 0.1756% | |
14 | ☆Chapeau de Shiva | 0.2621% | 0.136% | |
15 | ☆Casque lumineux | 0.2621% | 0.136% | |
16 | ☆Casque lumineux | 0.2446% | 0.1269% | |
17 | ☆Chapeau de Shiva | 0.2446% | 0.1269% | |
18 | ☆Chaleur de sylphe d'Hélios | 0.2438% | 0.1265% | |
19 | ☆Harnois de Lough Derg | 0.2438% | 0.1265% | |
20 | ☆Harnois cœur-de-lion | 0.2438% | 0.1265% | |
21 | ☆Harnois cœur-de-lion | 0.2275% | 0.118% | |
22 | ☆Harnois de Lough Derg | 0.2275% | 0.118% | |
23 | ☆Chaleur de sylphe d'Hélios | 0.2275% | 0.118% | |
24 | Gravier | 0.0918% | 0.0476% |
Additional Drop