Succube violente | |
---|---|
SortePortée ElementBois, vulnérabilité à l'élément Métal Niveau50 Exp251 PE53 Or158 (+-118) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 51.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 70.4100% 1: 22.1925% 2: 5.9180% 3: 1.4795% Probability of additiolan items1: 0.6916% |
PS10 176 Accuracy2565 Evasion49 Ataque psysique319 - 389 Ataque magique446 - 545 Défense psysique1063 Résistance: 768 Bois: 2140 Eau: 1317 Feu: 1317 Terre: 1317 VitesseMarcher: 1.33 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Cristal élémental | 59.8472% | 19.6292% | |
2 | Potion curative VII | 12.3295% | 4.5881% | |
3 | Projectile de fer·Clip II | 8.2944% | 3.1202% | |
4 | Potion de mana VII | 8.1463% | 3.0657% | |
5 | Jade vert pâle brisé | 2.4330% | 0.9298% | |
6 | Missive officielle Yurei | 1.5641% | 0.5991% | |
7 | ☆Cape de rôdeur des ombres | 0.3791% | 0.1457% | |
8 | ☆Pendentif de pacificateur | 0.3727% | 0.1432% | |
9 | ☆Solerets d'hémolithe | 0.3646% | 0.1401% | |
10 | ☆Bottes de revenant | 0.3646% | 0.1401% | |
11 | ☆Bottes luisantes | 0.3646% | 0.1401% | |
12 | ☆Harnois d'hémolithe | 0.3564% | 0.137% | |
13 | ☆Cape de rôdeur des ombres | 0.3539% | 0.136% | |
14 | ☆Anneau de Poltergeist | 0.3300% | 0.1268% | |
15 | ☆Anneau magique | 0.3300% | 0.1268% | |
16 | ☆Anneau magique | 0.3080% | 0.1184% | |
17 | ☆Anneau de Poltergeist | 0.3080% | 0.1184% | |
18 | ☆Heaume de jouvence | 0.2662% | 0.1023% | |
19 | ☆Chapeau du faiseur de pluie | 0.2662% | 0.1023% | |
20 | ☆Heaume de jouvence | 0.2485% | 0.0955% | |
21 | ☆Chapeau du faiseur de pluie | 0.2485% | 0.0955% | |
22 | ☆Cotte de mailles de fortune | 0.2444% | 0.094% | |
23 | ☆Veste du bélier | 0.2444% | 0.094% | |
24 | ☆Robe Galapagos | 0.2444% | 0.094% | |
25 | ☆Veste du bélier | 0.2281% | 0.0877% | |
26 | ☆Cotte de mailles de fortune | 0.2281% | 0.0877% | |
27 | ☆Robe Galapagos | 0.2281% | 0.0877% | |
28 | Bois fin | 0.0676% | 0.026% |
Additional Drop