Ondine noyée | |
---|---|
SortePortée ElementEau, vulnérabilité à l'élément Terre Niveau36 Timeable. PetEgg:Exp208 PE45 Or114 (+-85) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 38.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 62.3081% 1: 28.2689% 2: 7.5384% 3: 1.8846% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
PS4 946 Accuracy1900 Evasion150 Ataque psysique217 - 265 Ataque magique303 - 371 Défense psysique762 Résistance: 943 Bois: 943 Eau: 1533 Feu: 943 Terre: 550 VitesseMarcher: 2.00 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 6.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre élémentale | 25.6029% | 11.7122% | |
2 | Fragment d'élément | 21.4937% | 9.9411% | |
3 | Potion curative V | 12.8504% | 6.0828% | |
4 | Eau fraîche | 12.3364% | 5.8475% | |
5 | Potion de mana V | 8.5669% | 4.1021% | |
6 | Projectile de fer·Clip II | 4.6729% | 2.2611% | |
7 | Jade jaune brisé | 2.9164% | 1.4178% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.8692% | 0.9113% | |
9 | ☆Brassards mystiques | 0.6275% | 0.307% | |
10 | ☆Brassards de l'aube | 0.6275% | 0.307% | |
11 | ☆Brassards d'or rosé | 0.6275% | 0.307% | |
12 | ☆Ceinture néphélienne | 0.5669% | 0.2774% | |
13 | ☆Amulette Mont Solitaire | 0.5669% | 0.2774% | |
14 | ☆Chausses mystiques | 0.5514% | 0.2698% | |
15 | ☆Genouillères de l'aube | 0.5514% | 0.2698% | |
16 | ☆Jambières d'or rosé | 0.5514% | 0.2698% | |
17 | ☆Brassards de Lough Derg | 0.3543% | 0.1734% | |
18 | ☆Brassards de Lough Derg | 0.3307% | 0.1619% | |
19 | ☆Manteau flamboyant | 0.3256% | 0.1594% | |
20 | ☆Amulette champêtre | 0.3240% | 0.1586% | |
21 | ☆Ceinture de sérénité | 0.3240% | 0.1586% | |
22 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.3240% | 0.1586% | |
23 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.3150% | 0.1542% | |
24 | ☆Bottes de Lough Derg | 0.3150% | 0.1542% | |
25 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.3150% | 0.1542% | |
26 | ☆Manteau flamboyant | 0.3039% | 0.1488% | |
27 | ☆Amulette champêtre | 0.3024% | 0.1481% | |
28 | ☆Ceinture de sérénité | 0.3024% | 0.1481% | |
29 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.3024% | 0.1481% | |
30 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.2940% | 0.1439% | |
31 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.2940% | 0.1439% | |
32 | ☆Bottes de Lough Derg | 0.2940% | 0.1439% |
Additional Drop