Félinus commandant | |
---|---|
SortePortée ElementFeu, vulnérabilité à l'élément Eau Niveau49 Exp245 PE52 Or148 (+-117) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 46.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 67.3212% 1: 24.5091% 2: 6.5358% 3: 1.6339% Probability of additiolan items1: 0.6916% |
PS7 403 Accuracy2518 Evasion48 Ataque psysique328 - 375 Ataque magique436 - 532 Défense psysique509 Résistance: 639 Bois: 639 Eau: 379 Feu: 1019 Terre: 639 VitesseMarcher: 1.99 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
脾Vengeance est mon nom | 0 | - | 2 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Acide fort | 47.7882% | 17.8679% | |
2 | Potion curative VI | 14.4544% | 5.9065% | |
3 | Potion de mana VI | 9.6364% | 3.989% | |
4 | Carquois de carreaux d'os III | 7.3587% | 3.0649% | |
5 | Cristal élémental | 6.7154% | 2.8018% | |
6 | Jade jaune | 2.9435% | 1.2406% | |
7 | Missive officielle Yurei | 2.9435% | 1.2406% | |
8 | ☆Brassards cœur-de-lion | 0.5580% | 0.2367% | |
9 | ☆Baiser de sylphe d'Hélios | 0.5580% | 0.2367% | |
10 | ☆Brassards de Lough Derg | 0.5580% | 0.2367% | |
11 | ☆Amulette champêtre | 0.5102% | 0.2164% | |
12 | ☆Ceinture de sérénité | 0.5102% | 0.2164% | |
13 | ☆Chausses de Lough Derg | 0.4841% | 0.2054% | |
14 | ☆Genouillères cœur-de-lion | 0.4841% | 0.2054% | |
15 | ☆Rayon de sylphe d'Hélios | 0.4841% | 0.2054% | |
16 | ☆Cape de rôdeur des ombres | 0.3364% | 0.1428% | |
17 | ☆Cape de rôdeur des ombres | 0.3140% | 0.1333% | |
18 | ☆Anneau de Poltergeist | 0.2928% | 0.1243% | |
19 | ☆Anneau magique | 0.2928% | 0.1243% | |
20 | ☆Anneau magique | 0.2733% | 0.116% | |
21 | ☆Anneau de Poltergeist | 0.2733% | 0.116% | |
22 | ☆Heaume de jouvence | 0.2362% | 0.1003% | |
23 | ☆Chapeau du faiseur de pluie | 0.2362% | 0.1003% | |
24 | ☆Chapeau du faiseur de pluie | 0.2204% | 0.0936% | |
25 | ☆Heaume de jouvence | 0.2204% | 0.0936% | |
26 | ☆Robe Galapagos | 0.2168% | 0.092% | |
27 | ☆Cotte de mailles de fortune | 0.2168% | 0.092% | |
28 | ☆Veste du bélier | 0.2168% | 0.092% | |
29 | ☆Cotte de mailles de fortune | 0.2024% | 0.0859% | |
30 | ☆Robe Galapagos | 0.2024% | 0.0859% | |
31 | ☆Veste du bélier | 0.2024% | 0.0859% | |
32 | Fil composite | 0.0600% | 0.0255% |
Additional Drop