Rhinoféroce pourpre | |
---|---|
SortePortée ElementNeutre Niveau35 Timeable. PetEgg:Exp175 PE38 Or106 (+-83) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 43.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 62.8594% 1: 27.8555% 2: 7.4281% 3: 1.8570% Probability of additiolan items1: 0.7939% |
PS3 417 Accuracy1853 Evasion34 Ataque psysique212 - 247 Ataque magique290 - 355 Défense psysique258 Résistance: 324 Bois: 324 Eau: 324 Feu: 324 Terre: 324 VitesseMarcher: 0.62 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
犱Rhinoféroce pourpre | 0 | Objet: Ordre d'Archosauria Taux d’abandon:60% |
1 |
塦Rhinoféroce pourpre | 22 - 30 | - | 15 |
᭦Rhinoféroce pourpre | 0 | - | 40 |
ӷUn antidote efficace | 150 | Objet: Vésicule de rhinoféroce Taux d’abandon:50% |
10 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Orbe de rosée | 26.5028% | 11.9178% | |
2 | Nectar de miel | 21.0464% | 9.6033% | |
3 | Potion curative V | 12.6753% | 5.9149% | |
4 | Huile purifiée | 12.1683% | 5.6861% | |
5 | Potion de mana V | 8.4502% | 3.9883% | |
6 | Projectile de fer·Clip II | 4.6092% | 2.198% | |
7 | Jade jaune brisé | 2.8767% | 1.3782% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.8437% | 0.8858% | |
9 | ☆Chapeau à plumes renforcé | 0.6287% | 0.303% | |
10 | ☆Heaume élémental | 0.6287% | 0.303% | |
11 | ☆Harnois d'or rosé | 0.5942% | 0.2864% | |
12 | ☆Robe mystique | 0.5942% | 0.2864% | |
13 | ☆Armure de l'aube | 0.5942% | 0.2864% | |
14 | ☆Regard aveuglé | 0.5686% | 0.2741% | |
15 | ☆Collier d'os de tigre | 0.5686% | 0.2741% | |
16 | ☆Collier de Vénus | 0.5686% | 0.2741% | |
17 | ☆Brassards cœur-de-lion | 0.3495% | 0.1686% | |
18 | ☆Brassards de Lough Derg | 0.3495% | 0.1686% | |
19 | ☆Baiser de sylphe d'Hélios | 0.3495% | 0.1686% | |
20 | ☆Baiser de sylphe d'Hélios | 0.3262% | 0.1574% | |
21 | ☆Brassards cœur-de-lion | 0.3262% | 0.1574% | |
22 | ☆Brassards de Lough Derg | 0.3262% | 0.1574% | |
23 | ☆Amulette champêtre | 0.3195% | 0.1541% | |
24 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.3195% | 0.1541% | |
25 | ☆Ceinture de sérénité | 0.3195% | 0.1541% | |
26 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.3107% | 0.1499% | |
27 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.3107% | 0.1499% | |
28 | ☆Ceinture de sérénité | 0.2982% | 0.1439% | |
29 | ☆Amulette champêtre | 0.2982% | 0.1439% | |
30 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.2982% | 0.1439% | |
31 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.2900% | 0.1399% | |
32 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.2900% | 0.1399% |
Additional Drop