Apis | |
---|---|
SortePortée ElementEau, vulnérabilité à l'élément Terre Niveau75 Exp1087 PE168 Or0 (+-0) Agressifoui Période d’aggressivité: 100.00sec. Agro range: 161.25m. How many times server count drop rate ?8 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% |
PS1 331 132 Accuracy112575 Evasion448 Ataque psysique1246 - 2908 Ataque magique1246 - 2908 Défense psysique3204 Résistance: 1983 Bois: 1983 Eau: 3223 Feu: 1983 Terre: 1157 VitesseMarcher: 3.20 Exécuter: 8.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
芠Chasse à Apis | 0 | - | 1 |
芛Chasse à Apis | 0 | - | 1 |
芖Chasse à Apis | 0 | - | 1 |
芑Chasse à Apis | 0 | - | 1 |
縿Grotte Yurei: Apis | 0 | - | 1 |
繄Grotte Yurei: Apis | 0 | - | 1 |
珇Pensée éclairée | 0 | - | 1 |
夥Apis | 91 - 100 | - | 1 |
匛Chasseur de prime III | 80 - 89 | - | 1 |
凋Apis | 0 | Objet: Jeton d'arme V Taux d’abandon:100% |
1 |
冱Apis | 0 | Objet: Jeton d'arme V Taux d’abandon:100% |
1 |
䷶Chasseur de prime I | 80 - 89 | - | 1 |
䶮Chasse à l'Apis | 0 | - | 1 |
䶬Chasse à l'Apis | 0 | - | 1 |
㣋Apis et Pégase | 0 | - | 1 |
ἡDevoir sacré: Apis | 70+ | - | 1 |
Dans la grotte Yurei | 70+ | - | 1 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Carquois de carreaux d'os II | 22.5000% | 99.7796% | |
2 | Potion curative IX | 22.5000% | 99.7796% | |
3 | Potion de mana IX | 22.5000% | 99.7796% | |
4 | Missive officielle Yurei | 22.5000% | 99.7796% | |
5 | Jade Gardecœur | 10.0000% | 92.0234% |
Drop Mine Probability - 100.0000%
Nom | % | PS |
---|---|---|
Nuema NV5 | 50.00% | 45 |
Nuema NV6 | 50.00% | 45 |