Blob solide | |
---|---|
SortePortée ElementTerre, vulnérabilité à l'élément Bois Niveau25 Exp125 PE28 Or79 (+-59) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 35.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 60.6146% 1: 29.5390% 2: 7.8771% 3: 1.9693% Probability of additiolan items1: 0.7939% |
PS3 363 Accuracy1378 Evasion113 Ataque psysique141 - 172 Ataque magique198 - 242 Défense psysique525 Résistance: 650 Bois: 379 Eau: 650 Feu: 650 Terre: 1056 VitesseMarcher: 0.32 Exécuter: 2.50 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Cendre élémentale | 30.0449% | 14.1924% | |
2 | Fragment d'élément | 17.8044% | 8.6902% | |
3 | Carquois de carreaux d'os I | 17.0181% | 8.3239% | |
4 | Potion curative IV | 12.6061% | 6.2393% | |
5 | Potion de mana IV | 8.7273% | 4.3648% | |
6 | Jade orange | 3.4036% | 1.7268% | |
7 | Missive officielle Yurei | 1.2377% | 0.6316% | |
8 | ☆Brassards mystiques | 0.4155% | 0.2125% | |
9 | ☆Brassards de l'aube | 0.4155% | 0.2125% | |
10 | ☆Brassards d'or rosé | 0.4155% | 0.2125% | |
11 | ☆Brassards de l'aube | 0.3878% | 0.1984% | |
12 | ☆Brassards mystiques | 0.3878% | 0.1984% | |
13 | ☆Brassards d'or rosé | 0.3878% | 0.1984% | |
14 | ☆Pierre de sang | 0.3754% | 0.192% | |
15 | ☆Amulette Mont Solitaire | 0.3754% | 0.192% | |
16 | ☆Ceinture néphélienne | 0.3754% | 0.192% | |
17 | ☆Bottes mystiques | 0.3610% | 0.1847% | |
18 | ☆Bottes de l'aube | 0.3610% | 0.1847% | |
19 | ☆Ceinture néphélienne | 0.3504% | 0.1792% | |
20 | ☆Pierre de sang | 0.3504% | 0.1792% | |
21 | ☆Amulette Mont Solitaire | 0.3504% | 0.1792% | |
22 | ☆Bottes mystiques | 0.3369% | 0.1723% | |
23 | ☆Bottes de l'aube | 0.3369% | 0.1723% | |
24 | Gravier | 0.0801% | 0.041% |
Additional Drop