Wyrm ancestral | |
---|---|
SortePortée ElementBois, vulnérabilité à l'élément Métal Niveau35 Exp175 PE38 Or106 (+-83) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 54.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 65.2328% 1: 26.0754% 2: 6.9534% 3: 1.7384% Probability of additiolan items1: 0.6916% |
PS3 417 Accuracy1853 Evasion34 Ataque psysique212 - 247 Ataque magique290 - 355 Défense psysique258 Résistance: 192 Bois: 517 Eau: 324 Feu: 324 Terre: 324 VitesseMarcher: 2.40 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Masque mystique | 29.4630% | 12.3047% | |
2 | Œil mystique | 22.8394% | 9.7088% | |
3 | Potion curative VII | 11.7660% | 5.1523% | |
4 | Glue forte | 9.6743% | 4.2602% | |
5 | Carquois croc-de-loup II | 7.9153% | 3.5021% | |
6 | Potion de mana VII | 7.7740% | 3.4409% | |
7 | Jade vert pâle brisé | 2.3218% | 1.0429% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.4926% | 0.6719% | |
9 | ☆Brassards luisants | 0.3865% | 0.1745% | |
10 | ☆Brassards d'hémolithe | 0.3865% | 0.1745% | |
11 | ☆Brassards de revenant | 0.3865% | 0.1745% | |
12 | ☆Ceinture astrale pourpre | 0.3557% | 0.1606% | |
13 | ☆Amulette de jaspe doré | 0.3557% | 0.1606% | |
14 | ☆Chausses de revenant | 0.3330% | 0.1504% | |
15 | ☆Cuissardes luisantes | 0.3330% | 0.1504% | |
16 | ☆Cuissardes d'hémolithe | 0.3330% | 0.1504% | |
17 | ☆Gantelet du bélier | 0.2699% | 0.1219% | |
18 | ☆Cape d'ermite | 0.2557% | 0.1155% | |
19 | ☆Gantelet du bélier | 0.2519% | 0.1138% | |
20 | ☆Amulette de gentilhomme | 0.2494% | 0.1126% | |
21 | ☆Pendentif Inuit | 0.2494% | 0.1126% | |
22 | ☆Ceinture astrale | 0.2494% | 0.1126% | |
23 | ☆Bottes Galapagos | 0.2450% | 0.1107% | |
24 | ☆Bottes de fortune | 0.2450% | 0.1107% | |
25 | ☆Grèves du bélier | 0.2450% | 0.1107% | |
26 | ☆Cape d'ermite | 0.2387% | 0.1078% | |
27 | ☆Pendentif Inuit | 0.2328% | 0.1052% | |
28 | ☆Ceinture astrale | 0.2328% | 0.1052% | |
29 | ☆Amulette de gentilhomme | 0.2328% | 0.1052% | |
30 | ☆Grèves du bélier | 0.2286% | 0.1033% | |
31 | ☆Bottes Galapagos | 0.2286% | 0.1033% | |
32 | ☆Bottes de fortune | 0.2286% | 0.1033% |
Additional Drop