Loup de lumière | |
---|---|
SortePortée ElementNeutre Niveau57 Timeable. PetEgg:Exp288 PE60 Or180 (+-135) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 57.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 64.9911% 1: 26.2567% 2: 7.0018% 3: 1.7504% Probability of additiolan items1: 0.6916% |
PS13 020 Accuracy2898 Evasion55 Ataque psysique370 - 452 Ataque magique518 - 633 Défense psysique877 Résistance: 1503 Bois: 1503 Eau: 1503 Feu: 1503 Terre: 1503 VitesseMarcher: 1.01 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Tendon souple | 34.7503% | 14.4092% | |
2 | Os bestial | 17.3175% | 7.5231% | |
3 | Potion curative VII | 11.8955% | 5.2434% | |
4 | Cuir | 9.7808% | 4.3358% | |
5 | Projectile de fer·Clip II | 8.0024% | 3.5644% | |
6 | Potion de mana VII | 7.8595% | 3.5021% | |
7 | Jade vert pâle brisé | 2.3474% | 1.0616% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.5090% | 0.684% | |
9 | ☆Cape de rôdeur des ombres | 0.3658% | 0.1663% | |
10 | ☆Pendentif de pacificateur | 0.3596% | 0.1635% | |
11 | ☆Solerets d'hémolithe | 0.3518% | 0.16% | |
12 | ☆Bottes luisantes | 0.3518% | 0.16% | |
13 | ☆Bottes de revenant | 0.3518% | 0.16% | |
14 | ☆Veste luisante | 0.3439% | 0.1564% | |
15 | ☆Anneau magique | 0.3184% | 0.1448% | |
16 | ☆Anneau de Poltergeist | 0.3184% | 0.1448% | |
17 | ☆Cape d'ermite | 0.2585% | 0.1176% | |
18 | ☆Pendentif Inuit | 0.2522% | 0.1147% | |
19 | ☆Grèves du bélier | 0.2477% | 0.1127% | |
20 | ☆Bottes de fortune | 0.2477% | 0.1127% | |
21 | ☆Bottes Galapagos | 0.2477% | 0.1127% | |
22 | ☆Cape d'ermite | 0.2413% | 0.1097% | |
23 | ☆Pendentif Inuit | 0.2354% | 0.1071% | |
24 | ☆Bottes Galapagos | 0.2312% | 0.1052% | |
25 | ☆Bottes de fortune | 0.2312% | 0.1052% | |
26 | ☆Grèves du bélier | 0.2312% | 0.1052% | |
27 | ☆Anneau dévore-âme | 0.2258% | 0.1027% | |
28 | ☆Anneau d'Éole | 0.2258% | 0.1027% | |
29 | ☆Anneau d'Éole | 0.2108% | 0.0959% | |
30 | ☆Anneau dévore-âme | 0.2108% | 0.0959% |
Additional Drop