Seigneur marin | |
---|---|
SortePortée Element, vulnérabilité à l'élément Feu Niveau60 Exp350 PE73 Or189 (+-142) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 55.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 68.9959% 1: 23.2531% 2: 6.2008% 3: 1.5502% Probability of additiolan items1: 0.6596% |
PS11 563 Accuracy3040 Evasion58 Ataque psysique409 - 499 Ataque magique572 - 699 Défense psysique1279 Résistance: 2573 Bois: 1583 Eau: 1583 Feu: 924 Terre: 1583 VitesseMarcher: 2.50 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 5.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Verre pourpre | 59.0298% | 20.3298% | |
2 | Potion curative VIII | 11.2561% | 4.4015% | |
3 | Champignon | 8.3746% | 3.3002% | |
4 | Potion de mana VIII | 7.3720% | 2.913% | |
5 | Carquois croc-de-loup III | 4.1873% | 1.6688% | |
6 | Jade verdoyant | 1.9940% | 0.7994% | |
7 | Missive officielle Yurei | 1.7946% | 0.7198% | |
8 | ☆Cape d'ermite | 0.3075% | 0.1238% | |
9 | ☆Pendentif Inuit | 0.2999% | 0.1208% | |
10 | ☆Grèves du bélier | 0.2945% | 0.1186% | |
11 | ☆Bottes Galapagos | 0.2945% | 0.1186% | |
12 | ☆Bottes de fortune | 0.2945% | 0.1186% | |
13 | ☆Cape d'ermite | 0.2870% | 0.1156% | |
14 | ☆Veste du bélier | 0.2804% | 0.1129% | |
15 | ☆Anneau d'Éole | 0.2686% | 0.1082% | |
16 | ☆Anneau dévore-âme | 0.2686% | 0.1082% | |
17 | ☆Anneau dévore-âme | 0.2507% | 0.101% | |
18 | ☆Anneau d'Éole | 0.2507% | 0.101% | |
19 | ☆Casque de justicier | 0.2235% | 0.09% | |
20 | ☆Chapeau astre nocturne | 0.2235% | 0.09% | |
21 | ☆Casque de justicier | 0.2086% | 0.084% | |
22 | ☆Chapeau astre nocturne | 0.2086% | 0.084% | |
23 | ☆Cottes de Graoully | 0.2045% | 0.0824% | |
24 | ☆Robe cosmique | 0.2045% | 0.0824% | |
25 | ☆Harnois de Tiamat | 0.2045% | 0.0824% | |
26 | ☆Robe cosmique | 0.1908% | 0.0769% | |
27 | ☆Cottes de Graoully | 0.1908% | 0.0769% | |
28 | ☆Harnois de Tiamat | 0.1908% | 0.0769% |
Additional Drop