Flamme écarlate | |
---|---|
SortePortée ElementFeu, vulnérabilité à l'élément Eau Niveau30 Exp184 PE40 Or95 (+-71) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 51.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 70.1533% 1: 22.3851% 2: 5.9693% 3: 1.4923% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
PS3 724 Accuracy1615 Evasion33 Ataque psysique177 - 216 Ataque magique248 - 303 Défense psysique633 Résistance: 783 Bois: 783 Eau: 457 Feu: 1273 Terre: 783 VitesseMarcher: 1.50 Exécuter: 3.00 Voler: 3.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Fragment d'élément | 56.4677% | 18.8476% | |
2 | Potion curative V | 13.4988% | 5.0509% | |
3 | Potion de mana V | 8.9992% | 3.4082% | |
4 | Carquois croc-de-loup II | 4.9087% | 1.8796% | |
5 | Jade jaune brisé | 3.0636% | 1.1789% | |
6 | Missive officielle Yurei | 1.9635% | 0.7578% | |
7 | ☆Harnois d'or rosé | 0.6328% | 0.2451% | |
8 | ☆Pierre de sang | 0.5955% | 0.2307% | |
9 | ☆Cape mirage | 0.5859% | 0.227% | |
10 | ☆Bottes mystiques | 0.5726% | 0.2218% | |
11 | ☆Bottes de l'aube | 0.5726% | 0.2218% | |
12 | ☆Grèves d'or rosé | 0.5726% | 0.2218% | |
13 | ☆Cape mirage | 0.5468% | 0.2118% | |
14 | ☆Anneau d'ivoire | 0.5022% | 0.1946% | |
15 | ☆Anneau de diamant | 0.5022% | 0.1946% | |
16 | ☆Anneau d'ivoire | 0.4687% | 0.1816% | |
17 | ☆Anneau de diamant | 0.4687% | 0.1816% | |
18 | ☆Chapeau de Shiva | 0.3629% | 0.1407% | |
19 | ☆Casque lumineux | 0.3629% | 0.1407% | |
20 | ☆Casque lumineux | 0.3387% | 0.1313% | |
21 | ☆Chapeau de Shiva | 0.3387% | 0.1313% | |
22 | ☆Harnois de Lough Derg | 0.3375% | 0.1308% | |
23 | ☆Chaleur de sylphe d'Hélios | 0.3375% | 0.1308% | |
24 | ☆Harnois cœur-de-lion | 0.3375% | 0.1308% | |
25 | ☆Harnois cœur-de-lion | 0.3150% | 0.1221% | |
26 | ☆Chaleur de sylphe d'Hélios | 0.3150% | 0.1221% | |
27 | ☆Harnois de Lough Derg | 0.3150% | 0.1221% | |
28 | Charbon | 0.1270% | 0.0493% |
Additional Drop