Ptérosaure colonel | |
---|---|
SortePortée Element, vulnérabilité à l'élément Feu Niveau35 Exp216 PE46 Or111 (+-83) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 52.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 60.7325% 1: 29.4506% 2: 7.8535% 3: 1.9634% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
PS4 849 Accuracy1853 Evasion37 Ataque psysique210 - 256 Ataque magique293 - 359 Défense psysique740 Résistance: 1490 Bois: 917 Eau: 917 Feu: 535 Terre: 917 VitesseMarcher: 3.00 Exécuter: 4.00 Voler: 6.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
谟Un problème de Ptérosaures | 0 | - | 5 |
ԋPtérosaures colonels | 0 | - | 20 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Rosée herbale | 25.0674% | 11.9637% | |
2 | Herbe rosée de rubis | 19.9065% | 9.6327% | |
3 | Viande | 16.9254% | 8.2558% | |
4 | Potion curative V | 11.9888% | 5.9259% | |
5 | Potion de mana V | 7.9925% | 3.9932% | |
6 | Carquois croc-de-loup II | 4.3596% | 2.1995% | |
7 | Jade jaune brisé | 2.7209% | 1.3788% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.7438% | 0.886% | |
9 | ☆Heaume élémental | 0.5947% | 0.3031% | |
10 | ☆Chapeau à plumes renforcé | 0.5947% | 0.3031% | |
11 | ☆Harnois d'or rosé | 0.5620% | 0.2865% | |
12 | ☆Robe mystique | 0.5620% | 0.2865% | |
13 | ☆Armure de l'aube | 0.5620% | 0.2865% | |
14 | ☆Collier de Vénus | 0.5378% | 0.2741% | |
15 | ☆Collier d'os de tigre | 0.5378% | 0.2741% | |
16 | ☆Regard aveuglé | 0.5378% | 0.2741% | |
17 | ☆Brassards cœur-de-lion | 0.3306% | 0.1686% | |
18 | ☆Brassards de Lough Derg | 0.3306% | 0.1686% | |
19 | ☆Baiser de sylphe d'Hélios | 0.3306% | 0.1686% | |
20 | ☆Brassards de Lough Derg | 0.3085% | 0.1574% | |
21 | ☆Baiser de sylphe d'Hélios | 0.3085% | 0.1574% | |
22 | ☆Brassards cœur-de-lion | 0.3085% | 0.1574% | |
23 | ☆Amulette champêtre | 0.3022% | 0.1541% | |
24 | ☆Ceinture de sérénité | 0.3022% | 0.1541% | |
25 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.3022% | 0.1541% | |
26 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.2938% | 0.1499% | |
27 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.2938% | 0.1499% | |
28 | ☆Ceinture de sérénité | 0.2821% | 0.1439% | |
29 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.2821% | 0.1439% | |
30 | ☆Amulette champêtre | 0.2821% | 0.1439% | |
31 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.2743% | 0.1399% | |
32 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.2743% | 0.1399% |
Additional Drop