Lanterne démoniaque | |
---|---|
SortePortée ElementFeu, vulnérabilité à l'élément Eau Niveau40 Exp245 PE52 Or126 (+-95) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 49.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 69.5572% 1: 22.8321% 2: 6.0886% 3: 1.5221% Probability of additiolan items1: 0.7345% |
PS6 130 Accuracy2090 Evasion41 Ataque psysique246 - 300 Ataque magique344 - 420 Défense psysique848 Résistance: 1050 Bois: 1050 Eau: 613 Feu: 1706 Terre: 1050 VitesseMarcher: 2.50 Exécuter: 4.00 Voler: 5.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre élémentale | 58.7519% | 19.8823% | |
2 | Potion curative VI | 12.6406% | 4.8354% | |
3 | Potion de mana VI | 8.4271% | 3.2603% | |
4 | Carquois de carreaux d'os III | 6.4352% | 2.5031% | |
5 | Missive officielle Yurei | 2.5741% | 1.0117% | |
6 | Jade jaune | 2.5741% | 1.0117% | |
7 | ☆Manteau flamboyant | 0.4484% | 0.1772% | |
8 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.4461% | 0.1763% | |
9 | ☆Harnois de Lough Derg | 0.4424% | 0.1749% | |
10 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.4337% | 0.1714% | |
11 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.4337% | 0.1714% | |
12 | ☆Bottes de Lough Derg | 0.4337% | 0.1714% | |
13 | ☆Manteau flamboyant | 0.4185% | 0.1654% | |
14 | ☆Anneau iridescent | 0.3881% | 0.1534% | |
15 | ☆Anneau arc-en-ciel | 0.3881% | 0.1534% | |
16 | ☆Anneau arc-en-ciel | 0.3622% | 0.1432% | |
17 | ☆Anneau iridescent | 0.3622% | 0.1432% | |
18 | ☆Scalpeur de yéti | 0.2997% | 0.1185% | |
19 | ☆Heaume de Baal | 0.2997% | 0.1185% | |
20 | ☆Scalpeur de yéti | 0.2798% | 0.1106% | |
21 | ☆Heaume de Baal | 0.2798% | 0.1106% | |
22 | ☆Harnois d'hémolithe | 0.2765% | 0.1093% | |
23 | ☆Veste luisante | 0.2765% | 0.1093% | |
24 | ☆Robe de revenant | 0.2765% | 0.1093% | |
25 | ☆Robe de revenant | 0.2581% | 0.1021% | |
26 | ☆Veste luisante | 0.2581% | 0.1021% | |
27 | ☆Harnois d'hémolithe | 0.2581% | 0.1021% | |
28 | Anthracite | 0.0524% | 0.0207% |
Additional Drop