Indigène intrépide | |
---|---|
SortePortée Element, vulnérabilité à l'élément Feu Niveau37 Exp185 PE40 Or112 (+-88) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 52.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 59.6597% 1: 30.2552% 2: 8.0681% 3: 2.0170% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
PS3 849 Accuracy1948 Evasion36 Ataque psysique229 - 264 Ataque magique310 - 380 Défense psysique289 Résistance: 578 Bois: 363 Eau: 363 Feu: 215 Terre: 363 VitesseMarcher: 1.07 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
վVolonté de trahir | 35+ | - | 5 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Nectar de miel | 28.6907% | 13.9315% | |
2 | Fourrure grossière | 17.4265% | 8.7208% | |
3 | Sang mystique | 15.4838% | 7.7891% | |
4 | Potion curative V | 12.3437% | 6.262% | |
5 | Potion de mana V | 8.2291% | 4.221% | |
6 | Carquois de carreaux d'os III | 4.4886% | 2.3257% | |
7 | Jade jaune brisé | 2.8014% | 1.4581% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.7954% | 0.937% | |
9 | ☆Armure de l'aube | 0.5786% | 0.303% | |
10 | ☆Pierre de sang | 0.5446% | 0.2852% | |
11 | ☆Cape mirage | 0.5358% | 0.2806% | |
12 | ☆Grèves d'or rosé | 0.5236% | 0.2742% | |
13 | ☆Bottes mystiques | 0.5236% | 0.2742% | |
14 | ☆Bottes de l'aube | 0.5236% | 0.2742% | |
15 | ☆Anneau de diamant | 0.4592% | 0.2405% | |
16 | ☆Anneau d'ivoire | 0.4592% | 0.2405% | |
17 | ☆Manteau flamboyant | 0.3128% | 0.1639% | |
18 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.3112% | 0.1631% | |
19 | ☆Bottes de Lough Derg | 0.3025% | 0.1585% | |
20 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.3025% | 0.1585% | |
21 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.3025% | 0.1585% | |
22 | ☆Manteau flamboyant | 0.2919% | 0.153% | |
23 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.2904% | 0.1522% | |
24 | ☆Bottes de Lough Derg | 0.2824% | 0.148% | |
25 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.2824% | 0.148% | |
26 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.2824% | 0.148% | |
27 | ☆Anneau iridescent | 0.2707% | 0.1419% | |
28 | ☆Anneau arc-en-ciel | 0.2707% | 0.1419% | |
29 | ☆Anneau iridescent | 0.2526% | 0.1324% | |
30 | ☆Anneau arc-en-ciel | 0.2526% | 0.1324% |
Additional Drop