Lancier Aquamanta | |
---|---|
SortePortée Element, vulnérabilité à l'élément Feu Niveau60 Exp347 PE73 Or315 (+-236) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 45.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 67.3125% 1: 24.5156% 2: 6.5375% 3: 1.6344% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
PS14 133 Accuracy3040 Evasion230 Ataque psysique409 - 499 Ataque magique572 - 699 Défense psysique1279 Résistance: 2573 Bois: 1583 Eau: 1583 Feu: 924 Terre: 1583 VitesseMarcher: 1.40 Exécuter: 3.00 Voler: 0.00 Nager: 5.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Verre pourpre | 64.9536% | 23.2223% | |
2 | Potion curative VIII | 10.9321% | 4.5109% | |
3 | Potion de mana VIII | 7.1598% | 2.9844% | |
4 | Carquois croc-de-loup III | 4.0668% | 1.7093% | |
5 | Ginseng sauvage | 3.3890% | 1.427% | |
6 | Jade verdoyant | 1.9366% | 0.8187% | |
7 | Missive officielle Yurei | 1.7429% | 0.7372% | |
8 | ☆Cape d'ermite | 0.2986% | 0.1268% | |
9 | ☆Pendentif Inuit | 0.2913% | 0.1237% | |
10 | ☆Bottes Galapagos | 0.2861% | 0.1215% | |
11 | ☆Grèves du bélier | 0.2861% | 0.1215% | |
12 | ☆Bottes de fortune | 0.2861% | 0.1215% | |
13 | ☆Cape d'ermite | 0.2787% | 0.1183% | |
14 | ☆Veste du bélier | 0.2723% | 0.1156% | |
15 | ☆Anneau dévore-âme | 0.2609% | 0.1108% | |
16 | ☆Anneau d'Éole | 0.2609% | 0.1108% | |
17 | ☆Anneau dévore-âme | 0.2435% | 0.1034% | |
18 | ☆Anneau d'Éole | 0.2435% | 0.1034% | |
19 | ☆Chapeau astre nocturne | 0.2170% | 0.0922% | |
20 | ☆Casque de justicier | 0.2170% | 0.0922% | |
21 | ☆Casque de justicier | 0.2026% | 0.086% | |
22 | ☆Chapeau astre nocturne | 0.2026% | 0.086% | |
23 | ☆Robe cosmique | 0.1986% | 0.0843% | |
24 | ☆Cottes de Graoully | 0.1986% | 0.0843% | |
25 | ☆Harnois de Tiamat | 0.1986% | 0.0843% | |
26 | ☆Cottes de Graoully | 0.1853% | 0.0787% | |
27 | ☆Robe cosmique | 0.1853% | 0.0787% | |
28 | ☆Harnois de Tiamat | 0.1853% | 0.0787% |
Additional Drop