Ondatra mortel | |
---|---|
SortePortée ElementTerre, vulnérabilité à l'élément Bois Niveau68 Exp1184 PE245 Or0 (+-0) Agressifoui Période d’aggressivité: 100.00sec. Agro range: 100.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 63.0578% 1: 27.7067% 2: 7.3884% 3: 1.8471% Probability of additiolan items1: 0.6596% |
PS53 165 Accuracy3420 Evasion64 Ataque psysique602 - 1194 Ataque magique1414 - 1728 Défense psysique2177 Résistance: 1797 Bois: 1048 Eau: 1797 Feu: 1797 Terre: 2920 VitesseMarcher: 1.20 Exécuter: 7.88 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
దGrotte Yurei | 67+ | - | 10 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Venin puissant | 35.7151% | 15.587% | |
2 | Carquois de carreaux d'os II | 28.3220% | 12.6064% | |
3 | Venin fatal | 10.3574% | 4.8375% | |
4 | Potion curative VIII | 7.6718% | 3.6091% | |
5 | Potion de mana VIII | 6.3211% | 2.9845% | |
6 | Glue colorée | 5.3856% | 2.5492% | |
7 | Jade verdoyant | 1.7097% | 0.8173% | |
8 | Missive officielle Yurei | 1.5387% | 0.7359% | |
9 | Plaque ID de soldat Yurei | 0.3470% | 0.1665% | |
10 | ☆Manteau de valeur | 0.1962% | 0.0942% | |
11 | ☆Bottes de Graoully | 0.1875% | 0.09% | |
12 | ☆Bottes cosmiques | 0.1875% | 0.09% | |
13 | ☆Anneau du brasier cosmique | 0.1719% | 0.0825% | |
14 | ☆Anneau de Thor | 0.1719% | 0.0825% | |
15 | ☆Habit de genèse | 0.1336% | 0.0641% | |
16 | ☆Cotte de mailles antique | 0.1336% | 0.0641% | |
17 | ☆Harnois du chanceux | 0.1336% | 0.0641% |
Additional Drop