Succube céleste | |
---|---|
SortePortée ElementNeutre Niveau90 Exp1408 PE290 Or180 (+-54) Agressifoui Période d’aggressivité: 100.00sec. Agro range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 62.6094% 1: 28.0430% 2: 7.4781% 3: 1.8695% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
PS163 350 Accuracy4465 Evasion83 Ataque psysique1756 - 3485 Ataque magique4130 - 5047 Défense psysique2085 Résistance: 2383 Bois: 2383 Eau: 2383 Feu: 2383 Terre: 2383 VitesseMarcher: 1.33 Exécuter: 9.20 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
夡Succube céleste | 91 - 100 | Objet: Charme des pêchers en fleur Taux d’abandon:100% |
10 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Carquois I·Carreau de fer | 39.0997% | 31.3033% | |
2 | Orbe mystique | 34.8279% | 28.4633% | |
3 | Potion de vie I | 9.5504% | 8.8443% | |
4 | Page d'Armageddon | 6.7211% | 6.3139% | |
5 | Potion magique I | 3.4293% | 3.2759% | |
6 | Ginseng sauvage | 2.9606% | 2.8349% | |
7 | Jade bleu brisé | 0.8459% | 0.8188% | |
8 | Missive officielle Yurei | 0.5938% | 0.5755% | |
9 | Plaque ID de soldat Yurei | 0.3429% | 0.3328% | |
10 | ☆Cape de Kronos | 0.1196% | 0.1162% | |
11 | ☆Chapeau de Jéricho | 0.1142% | 0.111% | |
12 | ☆Casque de foudre | 0.1142% | 0.111% | |
13 | ☆Collier d'intégrité | 0.1069% | 0.1039% | |
14 | ☆Collier funeste | 0.1069% | 0.1039% | |
15 | ☆Collier du Samsara | 0.1069% | 0.1039% | |
16 | ☆Anneau du feu céleste | 0.1051% | 0.1021% | |
17 | ☆Anneau de soumission | 0.1051% | 0.1021% | |
18 | ☆Harnois d'assiégé | 0.1041% | 0.1011% | |
19 | ☆Corselet du chaos | 0.1041% | 0.1011% | |
20 | ☆Robe d'améthyste | 0.1041% | 0.1011% | |
21 | ☆Chapeau transcendantal | 0.0924% | 0.0898% | |
22 | ☆Casque de Cuchulain | 0.0924% | 0.0898% | |
23 | ☆Armure de vétéran | 0.0841% | 0.0817% | |
24 | ☆Veste du dialecticien | 0.0841% | 0.0817% | |
25 | ☆Harnois de Kirin | 0.0841% | 0.0817% |
Additional Drop