Évadé déterminé | |
---|---|
SortePortée ElementTerre, vulnérabilité à l'élément Bois Niveau91 Exp1424 PE293 Or182 (+-55) Agressifoui Période d’aggressivité: 100.00sec. Agro range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 60.3192% 1: 29.7606% 2: 7.9362% 3: 1.9840% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
PS186 058 Accuracy4513 Evasion83 Ataque psysique2233 - 2232 Ataque magique4197 - 5130 Défense psysique2920 Résistance: 2410 Bois: 1406 Eau: 2410 Feu: 2410 Terre: 3916 VitesseMarcher: 1.33 Exécuter: 9.26 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Projectile de plomb·Clip I | 39.9034% | 33.5756% | |
2 | Orbe fin | 29.6303% | 26.2412% | |
3 | Potion de vie I | 8.9999% | 8.8578% | |
4 | Page d'Armageddon | 7.2136% | 7.166% | |
5 | Soie de Verazur | 5.0219% | 5.0462% | |
6 | Potion magique I | 3.2316% | 3.2779% | |
7 | Orbe condensé | 2.7966% | 2.8431% | |
8 | Jade bleu brisé | 0.7971% | 0.8189% | |
9 | Missive officielle Yurei | 0.5595% | 0.5755% | |
10 | Plaque ID de soldat Yurei | 0.3231% | 0.3328% | |
11 | ☆Brassards d'améthyste | 0.1168% | 0.1204% | |
12 | ☆Brassards d'assiégé | 0.1168% | 0.1204% | |
13 | ☆Brassards du chaos | 0.1168% | 0.1204% | |
14 | ☆Amulette de vertu | 0.1086% | 0.112% | |
15 | ☆Sangle mystique | 0.1086% | 0.112% | |
16 | ☆Chausses d'améthyste | 0.0995% | 0.1026% | |
17 | ☆Cuissardes du chaos | 0.0995% | 0.1026% | |
18 | ☆Jambières d'assiégé | 0.0995% | 0.1026% | |
19 | ☆Casque de Cuchulain | 0.0871% | 0.0898% | |
20 | ☆Chapeau transcendantal | 0.0871% | 0.0898% | |
21 | ☆Collier verte-taille | 0.0816% | 0.0842% | |
22 | ☆Pendentif nitescence sacrée | 0.0816% | 0.0842% | |
23 | ☆Collier de fossile | 0.0816% | 0.0842% | |
24 | ☆Harnois de Kirin | 0.0793% | 0.0818% | |
25 | ☆Veste du dialecticien | 0.0793% | 0.0818% | |
26 | ☆Armure de vétéran | 0.0793% | 0.0818% |
Additional Drop