Ange opiacé | |
---|---|
SortePortée ElementBois, vulnérabilité à l'élément Métal Niveau112 Exp1352 PE207 Or11200 (+-3360) Agressifoui Période d’aggressivité: 51.00sec. Agro range: 177.00m. How many times server count drop rate ?6 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 100.0000% 2: 0.0000% 3: 0.0000% Probability of additiolan items1: 0.4996% |
PS1 326 250 Accuracy46980 Evasion361 Ataque psysique3983 - 4192 Ataque magique3319 - 3389 Défense psysique2399 Résistance: 786 Bois: 6683 Eau: 2730 Feu: 2730 Terre: 2730 VitesseMarcher: 4.50 Exécuter: 5.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
߽Chronique Videol·Jupiter | 105+ | - | 1 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Jade Juyi | 35.5477% | 92.8315% | |
2 | Éclat d'ambre NV7 | 20.1747% | 74.1272% | |
3 | Éclat de citrine NV7 | 15.1310% | 62.6325% | |
4 | ☆Marque du vagabond | 12.6092% | 55.4555% | |
5 | ☆Chausses de brume | 12.6092% | 55.4555% | |
6 | ●Secousse | 0.4365% | 2.5906% | |
7 | ●Maîtrise élémentale·Métal | 0.4365% | 2.5906% | |
8 | ●Envergure | 0.4365% | 2.5906% | |
9 | ●Coup de tonnerre | 0.4365% | 2.5906% | |
10 | ●Fente tellurique | 0.4365% | 2.5906% | |
11 | ●Chasseur psy | 0.4365% | 2.5906% | |
12 | ●Tempête de sable | 0.4365% | 2.5906% | |
13 | ●Rugissement | 0.4365% | 2.5906% | |
14 | ●Rayon curatif | 0.4365% | 2.5906% |
Additional Drop