Mnevis occulte | |
---|---|
SortePortée Element, vulnérabilité à l'élément Feu Niveau113 Exp1361 PE209 Or11300 (+-3390) Agressifoui Période d’aggressivité: 51.00sec. Agro range: 180.75m. How many times server count drop rate ?6 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 100.0000% 2: 0.0000% 3: 0.0000% Probability of additiolan items1: 0.4996% |
PS1 345 150 Accuracy47385 Evasion364 Ataque psysique4019 - 4230 Ataque magique3349 - 3420 Défense psysique2420 Résistance: 6743 Bois: 2755 Eau: 2755 Feu: 793 Terre: 2755 VitesseMarcher: 4.50 Exécuter: 6.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
߅Regenatorium·Vénus | 105+ | - | 1 |
Default Drop
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
---|---|---|---|---|
1 | Jade Juyi | 35.5787% | 92.8521% | |
2 | Éclat de turquoise NV7 | 20.1922% | 74.1612% | |
3 | Éclat de citrine NV7 | 15.1442% | 62.6673% | |
4 | ☆Talisman de force brute | 12.6201% | 55.4888% | |
5 | ☆Amulette fantomatique | 12.6201% | 55.4888% | |
6 | ○Contre-attaque bestiale | 0.4806% | 2.8492% | |
7 | ○Cyclone | 0.4806% | 2.8492% | |
8 | ○Piège glacial | 0.4806% | 2.8492% | |
9 | ○Météores | 0.4806% | 2.8492% | |
10 | ○Trait mortel | 0.4806% | 2.8492% | |
11 | ○Brasier | 0.4806% | 2.8492% | |
12 | ○Ire tonitruante | 0.4806% | 2.8492% | |
13 | ○Sceau coi | 0.4806% | 2.8492% |
Additional Drop