13 ▼ | |
---|---|
Used in quests
Name | Level | Amount | Mob/Type |
---|---|---|---|
戞FFFFFF99・39・3・45・100・13・46 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戛FFFFFF12・5・57・58・37・19・13 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戚FFFFFF13・24・23・27・35 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戕FFFFFF12・13・23・35・19・15・5 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戒FFFFFF95・96・25・13・18・97・22 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
我FFFFFF13・24・93・31・42・94・35 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
成FFFFFF22・4・16・13・43 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戏FFFFFF8・8・7・7・13・23・92 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戇FFFFFF7・7・18・22・25・13・35 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
懽FFFFFF16・13・62・63・28・32・64 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
Drop from
# | Name | Level | Exists | Element | Life | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エスクリボコサ | 105 | Clan Trials 432 475 (4) |
Wood, weak Metal | 250000 | 8.3333 |
2 | ヴェルホス | 105 | Clan Trials 432 478 (5) |
Wood, weak Metal | 250000 | 7.1429 |
3 | スーンフォム | 105 | Clan Trials 424 465 (4) |
Wood, weak Metal | 250000 | 4.7619 |
4 | リリスモ | 105 | Clan Trials 435 483 (5) |
Wood, weak Metal | 250000 | 4.7619 |
5 | ロロベド | 105 | Clan Trials 418 492 (6) |
Wood, weak Metal | 250000 | 4.7619 |
6 | フェスタング | 105 | Clan Trials 435 471 (4) |
Wood, weak Metal | 250000 | 4.1667 |