25 ▼ | |
---|---|
Used in quests
Name | Level | Amount | Mob/Type |
---|---|---|---|
戒FFFFFF95・96・25・13・18・97・22 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戉FFFFFF25・26・40・41・22・18・20 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戇FFFFFF7・7・18・22・25・13・35 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戂FFFFFF25・77・26・78・18・22・20 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
戁FFFFFF3・45・76・25・43 | 50+ | 1 | Required to finish quest |
Drop from
# | Name | Level | Exists | Element | Life | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソジング | 105 | Clan Trials 430 490 (5) |
Wood, weak Metal | 250000 | 20.0000 |
2 | デスクリボー | 105 | Clan Trials 420 481 (4) |
Wood, weak Metal | 250000 | 4.7619 |
3 | リリスモ | 105 | Clan Trials 435 483 (5) |
Wood, weak Metal | 250000 | 4.7619 |