Items: スピード類
Shown 1-15 of 15
# | Name | Level | LV. | |
---|---|---|---|---|
1 | ベリル5ct | 0 | 5 | |
2 | 忠義ベリル7ct | 0 | 7 | |
3 | 忠義ベリル6ct | 0 | 6 | |
4 | ベリル10ct | 0 | 10 | |
5 | ベリル9ct | 0 | 9 | |
6 | ベリル8ct | 0 | 8 | |
7 | ベリル7ct | 0 | 7 | |
8 | ベリル6ct | 0 | 6 | |
9 | ベリル4ct | 0 | 4 | |
10 | ベリル3ct | 0 | 3 | |
11 | ベリル2ct | 0 | 2 | |
12 | ベリル1ct | 0 | 1 | |
13 | アレキサンダー | 0 | 12 | |
14 | キャッツアイ | 0 | 11 | |
15 | 忠義ベリル8ct | 0 | 8 |
Shown 1-15 of 15