Items: 人物神気値
Shown 1-12 of 12
# | Name | Level | LV. | |
---|---|---|---|---|
1 | エメラル5ct | 0 | 5 | |
2 | エメラル9ct | 0 | 9 | |
3 | エメラル8ct | 0 | 8 | |
4 | エメラル7ct | 0 | 7 | |
5 | エメラル6ct | 0 | 6 | |
6 | エメラル4ct | 0 | 4 | |
7 | エメラル3ct | 0 | 3 | |
8 | エメラル2ct | 0 | 2 | |
9 | エメラル1ct | 0 | 1 | |
10 | エメラルドアイ | 0 | 12 | |
11 | スターエメラルド | 0 | 11 | |
12 | エメラル10ct | 0 | 10 |
Shown 1-12 of 12