Items: 攻撃力強化札
Shown 1-50 of 50
# | Name | Level | LV. | |
---|---|---|---|---|
1 | 失われた英霊符 | 0 | 0 | |
2 | 中級道霊の魔札 | 0 | 0 | |
3 | 初級道霊の魔札 | 0 | 0 | |
4 | 高級幻霊の札 | 0 | 0 | |
5 | 中級幻霊の札 | 0 | 0 | |
6 | 初級幻霊の札 | 0 | 0 | |
7 | 高級定霊の札 | 0 | 0 | |
8 | 中級定霊の札 | 0 | 0 | |
9 | 初級定霊の札 | 0 | 0 | |
10 | 高級呪霊の魔札 | 0 | 0 | |
11 | 中級呪霊の魔札 | 0 | 0 | |
12 | 高級道霊の魔札 | 0 | 0 | |
13 | 初級仙霊の札 | 0 | 0 | |
14 | 中級仙霊の札 | 0 | 0 | |
15 | 限定仙霊の札 | 0 | 0 | |
16 | 勇士幻霊符 | 0 | 0 | |
17 | 高級軍用の魔札 | 0 | 0 | |
18 | 中級軍用の魔札 | 0 | 0 | |
19 | 初級軍用の魔札 | 0 | 0 | |
20 | 竜の切り紙 | 0 | 0 | |
21 | 鳥の切り紙 | 0 | 0 | |
22 | 花の切り紙 | 0 | 0 | |
23 | 人形の切り紙 | 0 | 0 | |
24 | 高級仙霊の札 | 0 | 0 | |
25 | 初級呪霊の魔札 | 0 | 0 | |
26 | 失われた蒼刃符 | 0 | 0 | |
27 | 中級狂刃の札 | 0 | 0 | |
28 | 初級狂刃の札 | 0 | 0 | |
29 | 高級光刃の札 | 0 | 0 | |
30 | 中級光刃の札 | 0 | 0 | |
31 | 初級光刃の札 | 0 | 0 | |
32 | 高級雷刃の札 | 0 | 0 | |
33 | 中級雷刃の札 | 0 | 0 | |
34 | 初級雷刃の札 | 0 | 0 | |
35 | 高級裂刃の魔札 | 0 | 0 | |
36 | 中級裂刃の魔札 | 0 | 0 | |
37 | 高級狂刃の札 | 0 | 0 | |
38 | 初級天刃の札 | 0 | 0 | |
39 | 中級天刃の札 | 0 | 0 | |
40 | 限定天刃の札 | 0 | 0 | |
41 | 勇士裂刃符 | 0 | 0 | |
42 | 高級軍用裂刃の魔札 | 0 | 0 | |
43 | 中級軍用裂刃の魔札 | 0 | 0 | |
44 | 初級軍用裂刃の魔札 | 0 | 0 | |
45 | 団欒の桃符 | 0 | 0 | |
46 | 幸福の桃符 | 0 | 0 | |
47 | 昇進の桃符 | 0 | 0 | |
48 | 平安の桃符 | 0 | 0 | |
49 | 高級天刃の札 | 0 | 0 | |
50 | 初級裂刃の魔札 | 0 | 0 |
Shown 1-50 of 50