ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!
Name Exists Level Element Life Exp SP
アンティコー Y 70 Water, weak Earth 19288 404 84
ウォータデッド Y 70 Water, weak Earth 57265 1218 252
エルミターノ Y 70 Water, weak Earth 109589 2106 329
クリムゾンメカ Y 70 No elements 70000 1 1
グレイブロック Y 70 No elements 30444 396 83
グレイブロック Y 70 No elements 152220 1260 263
サンダーシーカー Y 70 Metal, weak Fire 109589 844 131
ジョージの弟分 Y 70 No elements 200000 1 1
ジョージの手下 Y 70 No elements 200000 1 1
スピリングエナジー - 70 No elements 1000000 1 1
ソイルソウル Y 70 Earth, weak Wood 57265 1218 252
ソイルヘイト Y 70 Earth, weak Wood 16431 350 73
デスポール Y 70 Metal, weak Fire 63628 1217 252
プリントタワー Y 70 Metal, weak Fire 16431 350 73
ヘイトアーチャ - 70 No elements 16431 350 73
ヘイトタワー Y 70 Metal, weak Fire 16431 350 73
ポイズンデット Y 70 Wood, weak Metal 57265 1218 252
レイクタワー - 70 Earth, weak Wood 113622 1015 210
不棄 Y 70 No elements 85000 1 1
不離 Y 70 No elements 85000 1 1
冥界のコウモリ Y 70 Water, weak Earth 16431 350 73
反逆者エンシュ Y 70 No elements 960335 1056 219
怨霊ライオンの勇士 Y 70 Fire, weak Water 20874 350 73
怨霊ライオンの勇士 Y 70 Fire, weak Water 20874 350 73
怨霊ライオンの弓使い Y 70 Fire, weak Water 20874 351 73
怨霊ライオンの指揮官 Y 70 No elements 313112 352 73
怨霊牛の勇士 Y 70 Metal, weak Fire 20874 350 73
怨霊牛の弓使い Y 70 Earth, weak Wood 20874 351 73
怨霊牛の指揮官 Y 70 No elements 313112 353 73
怨霊牛の魔術師 Y 70 Wood, weak Metal 20874 352 73
怨霊蛇の指揮官 Y 70 Wood, weak Metal 313112 352 73
怨霊蛇の魔術師 Y 70 Wood, weak Metal 20874 353 73
怨霊蛇の魔術師 Y 70 Wood, weak Metal 20874 353 73
悪霊僧人 Y 70 No elements 35580 389 88
渚のジョージ Y 70 No elements 30000000 1 1
無花 Y 70 No elements 2000000 1 1
迷情 Y 70 No elements 2000000 1 1
魅惑 Y 70 No elements 2000000 1 1
アーリデス Y 71 Fire, weak Water 58751 1236 256
グレートソウル Y 71 No elements 17049 355 74
ゲンマシェル Y 71 Water, weak Earth 24735 373 78
Timeableサーベルキャッツ Y 71 No elements 123675 355 74
Timeableシャープネッカー Y 71 Metal, weak Fire 71807 1229 256
スラウター Y 71 No elements 15334 426 88
デスヘビキング Y 71 Water, weak Earth 686467 1031 160
デビルアイ Y 71 Earth, weak Wood 101190 358 74
フィンゲネジャル Y 71 Water, weak Earth 2374560 411 85
ヘルコマンダー Y 71 Earth, weak Wood 385668 3864 798
ヘルコマンダー Y 71 Earth, weak Wood 77134 1214 251
ポイズンタワー Y 71 Wood, weak Metal 17049 355 74
モルテポイズン Y 71 Wood, weak Metal 17049 355 74
ラゴプロテ - 71 Metal, weak Fire 142475 1024 213
ロイヤルソウル Y 71 No elements 148410 1253 259
ワシポイズン Y 71 Wood, weak Metal 41992 355 74
吸血コウモリ Y 71 No elements 17049 355 74
彷徨える魂 Y 71 Metal, weak Fire 17049 355 74
緑の精霊 - 71 Wood, weak Metal 20238 358 74
黄泉がえり Y 71 Earth, weak Wood 17049 355 74
アルプタム - 72 Metal, weak Fire 1003273 869 135
ウォータデビル Y 72 Metal, weak Fire 722356 1199 162
Timeableクロプスソウル Y 72 Wood, weak Metal 17711 360 75
グレイブロック Y 72 No elements 152220 1260 263
ゲンマロブスター Y 72 Water, weak Earth 25370 378 79
ソードレオガード Y 72 No elements 126850 1083 225
ディスガイアタッカー - 72 Earth, weak Wood 15370 1 1
デスコウヤウルフ Y 72 Water, weak Earth 17711 360 75
ビュートデモン Y 72 Fire, weak Water 704277 1044 170
ビュートデモン Y 72 No elements 704277 1044 170
プロゴースト Y 72 No elements 115319 955 135
ヘルゴースト Y 72 Fire, weak Water 26875 409 85
ヘルゴースト Y 72 Fire, weak Water 134376 1302 270
ライタ Y 72 No elements 115319 956 135
ロイヤルガード Y 72 No elements 456660 3791 788
冥府の牛 Y 72 No elements 17711 360 75
グレイブガード Y 73 No elements 137706 1323 273
グレイブガード Y 73 No elements 27541 416 86
グレイブハンター Y 73 Wood, weak Metal 30601 414 86
グレイブハンター Y 73 Wood, weak Metal 153006 1316 273
ゲンマカイセイ Y 73 Water, weak Earth 21426 386 80
冥府のネズミ Y 73 Wood, weak Metal 18423 365 76
冥府の虎 Y 73 Earth, weak Wood 18423 365 76
胡蝶蘭の魔王 Y 73 No elements 427030 760 79
アグニポイズン Y 74 Fire, weak Water 19189 370 77
ゲンマタートル Y 74 Water, weak Earth 44792 390 81
ステイルゴースト Y 74 No elements 24110 210 44
ステイルゴースト Y 74 No elements 4822 70 15
ヘッドロスト Y 74 Fire, weak Water 24110 210 44
ヘッドロスト - 74 Fire, weak Water 4822 70 15
冥府の蛇 Y 74 Wood, weak Metal 19189 370 77
腐敗の者 Y 74 Water, weak Earth 19189 370 77
アルブレバウム Y 75 Wood, weak Metal 20014 375 78
ウィケッドランセ Y 75 No elements 92537 0 0
ウィークソルジャ Y 75 No elements 92537 0 0
クラウドイーグル Y 75 Fire, weak Water 20014 375 78
ジャングルエトラ - 75 Earth, weak Wood 28051 376 78
ステインドッグ Y 75 Earth, weak Wood 46774 375 78
ステインフェスタ Y 75 Fire, weak Water 467737 225 54
ステインプレスト Y 75 Metal, weak Fire 467737 225 54
トラオヤブン Y 75 No elements 37057750 0 0
トラジロウ Y 75 No elements 59292 0 0
トラタロウ Y 75 No elements 79056 0 0
バラッシオ Y 75 No elements 800000 10700 2418
パサカウ - 75 Water, weak Earth 1848795 906 140
パサカウ Y 75 Water, weak Earth 1331132 1087 168
パサホース - 75 Water, weak Earth 1848795 906 140
パサホース Y 75 Water, weak Earth 1331132 1087 168
ファントムリーダー Y 75 No elements 2806417 1125 234
ブレッチボーン Y 75 No elements 89537 1354 316
プルーフラッシュ Y 75 Fire, weak Water 20014 375 78
ペルソナエトラ Y 75 Earth, weak Wood 28051 376 78
マーミリオン Y 75 No elements 118584802 0 0
ラセンタートル Y 75 No elements 1403209 1128 234
ルポソロ Y 75 Earth, weak Wood 20014 375 78
万象の奇夜 Y 75 Water, weak Earth 210012 951 140
冥府の狂狼 Y 75 Water, weak Earth 20014 375 78
冥府の獅子王 Y 75 Metal, weak Fire 20014 375 78
宝物守護者 - 75 No elements 20014 375 78
巨爪 Y 75 Earth, weak Wood 2338682 5625 1271
混沌の牛 - 75 Metal, weak Fire 20014 375 78
混沌の鼠王 Y 75 Wood, weak Metal 20014 375 78
虚無の魂 Y 75 No elements 22951 375 78
血塗られた僧人 Y 75 No elements 44550 589 133
運命のペンギン・リーダー Y 75 No elements 46774 1 1
運命の苦役 Y 75 No elements 77956 1 1
運命の苦役 Y 75 No elements 77956 1 1
運命の苦役 Y 75 No elements 77956 1 1
運命の苦役 Y 75 No elements 77956 1 1
運命の門番(初) Y 75 No elements 46774 1 1
運命の門番(初) Y 75 No elements 46774 1 1
運命盗賊王(初) Y 75 No elements 15591 1 1
食屍スパイダー Y 75 No elements 124730 375 78
ウィケッドドコン Y 76 Earth, weak Wood 94803 0 0
クギャクコウロウ Y 76 No elements 23513 383 79
ソードレオガード Y 76 No elements 25370 361 75
ソードレオガード Y 76 No elements 126850 1083 225
デッドマウス - 76 No elements 23513 383 79
ハーカウン - 76 No elements 23513 383 79
ブラインドウルフ Y 76 Water, weak Earth 103785 1089 225
ブラインドウルフ Y 76 Water, weak Earth 20757 363 75
ボーングレイブ Y 76 Metal, weak Fire 41317 321 66
ボーングレイブ Y 76 Metal, weak Fire 9535 96 20
リッパーポイズン Y 76 Wood, weak Metal 94803 0 0
ヴェネート - 76 Water, weak Earth 18810 420 87
絶影魚 Y 76 Water, weak Earth 18810 441 91
Without Name - 77 No elements 707 1 0
アンブレイブ Y 77 No elements 77360 1392 324
ギロチンジェネラ Y 77 Metal, weak Fire 97717 0 0
グローブシーフ Y 77 Earth, weak Wood 21854 385 80
ゲンマウナギ Y 77 Water, weak Earth 24235 406 84
スーハンドマン Y 77 Earth, weak Wood 21426 368 76
スーハンドマン Y 77 Earth, weak Wood 107130 1104 228
Timeableパピヨン Y 77 Wood, weak Metal 21854 385 80
ビッグシーフ Y 77 Water, weak Earth 85955 1390 324
プロテジ Y 77 Water, weak Earth 122793 1390 324
リッパーウォター Y 77 Water, weak Earth 97717 0 0
リッパーフレーム Y 77 Fire, weak Water 97717 0 0
冥府のカラス王 Y 77 Metal, weak Fire 21854 385 80
冥府の祈祷師 Y 77 Metal, weak Fire 21854 385 80
冥府の虎王 Y 77 No elements 21854 385 80
妖魔化したカササギ Y 77 No elements 707 1 1
巡海海老 Y 77 No elements 21854 385 80
巡海蟹 Y 77 No elements 21854 385 80
鈴音のワシ Y 77 No elements 21854 385 80
アクアミュー - 78 Water, weak Earth 19854 431 89
アサシン Y 78 Fire, weak Water 79215 1410 328
アナコンダー - 78 Water, weak Earth 24817 393 81
ウルフェン - 78 Wood, weak Metal 30331 391 81
グレイブロック Y 78 No elements 50217 492 102
グレイブロック Y 78 No elements 217607 1640 340
ゲンマキャンサー Y 78 Water, weak Earth 24817 411 85
シェルラン Y 78 Metal, weak Fire 22873 390 81
ジェネラルクラブ Y 78 Metal, weak Fire 22873 390 81
Timeableネイアッド Y 78 Water, weak Earth 22873 390 81
フュリアス Y 78 Fire, weak Water 88016 1408 328
プロテジ Y 78 Fire, weak Water 125737 1408 328
ロブファイター Y 78 Water, weak Earth 22873 390 81
ロメロデットリー Y 78 No elements 3593602 1176 243
強冥府の蛇 Y 78 Wood, weak Metal 22873 390 81
ウルフソルジャー Y 79 Water, weak Earth 99116 1424 332
キラーマン Y 79 Water, weak Earth 81096 1428 332
キラーマン Y 79 Water, weak Earth 81096 1428 332
キルゼモール Y 79 No elements 6000000 950 148
クワイビースト Y 79 No elements 23961 395 82
コンフィ Y 79 Water, weak Earth 141144 1002 148
スケルオリジン Y 79 No elements 141144 952 148
ダーティマッド Y 79 Metal, weak Fire 114755 1134 234
ダーティマッド Y 79 Metal, weak Fire 22951 378 78
ハンターオーガ Y 79 Water, weak Earth 90106 1427 332
ビッグアーム Y 79 Wood, weak Metal 335940 3339 693
ビッグアーム - 79 Wood, weak Metal 67188 1113 231
ブルホーン Y 79 Earth, weak Wood 28051 376 78
ブルホーン Y 79 Earth, weak Wood 140255 1128 234
プロテジ Y 79 Water, weak Earth 115851 1428 332
ヘルコマンダー Y 79 Earth, weak Wood 126077 1505 310
ヘルコマンダー Y 79 Earth, weak Wood 546332 5016 1032
モルトドビル - 79 Earth, weak Wood 31052 396 82
ワイズジェネラル Y 79 Metal, weak Fire 127030 397 82
ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!