カイチ | |
---|---|
TypeRanged ElementFire, weak Water Level65 Exp983 SP153 Money0 (+-0) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 150.75m. How many times server count drop rate ?8 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% Probability of additiolan items1: 0.6596% |
Life953 950 Accuracy32775 Evasion345 Physical Attack1199 - 2798 Magic Attack1199 - 2799 Physical Defense2773 Magic Defense: 1717 Wood: 1717 Water: 1001 Fire: 2790 Earth: 1717 SpeedWalk: 1.93 Run: 8.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Can be summoned from mine/chest
Name | Amount summoned | Quest |
---|---|---|
カイチ封印 | 1 | - |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
縵天劫魔影·カイチ | 0 | - | 1 |
縺天劫魔影·カイチ | 0 | - | 1 |
北褒美獲得(三) | 70 - 79 | - | 1 |
匓褒美獲得(三) | 70 - 79 | - | 1 |
凇カイチ | 0 | Item: 神兵の鑑4 Rate:100% |
1 |
冭カイチ | 0 | Item: 神兵の鑑4 Rate:100% |
1 |
䷴褒美獲得(䴀) | 70 - 79 | - | 1 |
䶫カイチを倒す | 0 | - | 1 |
ἑ鉄血令・カイチ | 59+ | - | 1 |
Default Drop
# | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
---|---|---|---|---|
1 | 砂鉄の弾の箱3 | 22.5000% | 99.7796% | |
2 | 大HP回復ビン | 22.5000% | 99.7796% | |
3 | 大MP回復ビン | 22.5000% | 99.7796% | |
4 | ラッキーバッグ | 22.5000% | 99.7796% | |
5 | 避心の玉 | 10.0000% | 92.0234% |
Additional Drop
# | Name | % | |
---|---|---|---|
1 | ラッキーバッグ | 7.5803% | |
2 | 友情の緑晶 | 7.5803% | |
3 | 巻物の九 | 5.3062% | |
4 | 巻物の十 | 5.3062% | |
5 | 怨霊討伐令巻物三・後半部 | 3.0321% | |
6 | 怨霊討伐令巻物三・前半部 | 3.0321% | |
7 | ☆幽光の魂玉 | 2.5123% | |
8 | ☆波折の双刃 | 2.5123% | |
9 | ☆晴心の魂玉 | 1.8193% | |
10 | ☆冷霜の双刃 | 1.8193% | |
11 | 変幻カボチャ丸 | 1.7327% | |
12 | トパーズ3ct | 1.5160% | |
13 | スピネル3ct | 1.5160% | |
14 | スピネル4ct | 1.5160% | |
15 | オニキス4ct | 1.5160% | |
16 | オニキス3ct | 1.5160% | |
17 | オパール4ct | 1.5160% | |
18 | オパール3ct | 1.5160% | |
19 | クオーツ4ct | 1.5160% | |
20 | クオーツ3ct | 1.5160% | |
21 | ベリル4ct | 1.5160% | |
22 | アンバー4ct | 1.5160% | |
23 | アンバー3ct | 1.5160% | |
24 | エメラル4ct | 1.5160% | |
25 | エメラル3ct | 1.5160% | |
26 | サファイ4ct | 1.5160% | |
27 | ルビー4ct | 1.5160% | |
28 | ルビー3ct | 1.5160% | |
29 | トパーズ4ct | 1.5160% | |
30 | 真筆の九 | 1.5160% | |
31 | ベリル3ct | 1.5160% | |
32 | 真筆の十 | 1.5160% | |
33 | サファイ3ct | 1.5160% | |
34 | 変幻人形丸 | 1.2995% | |
35 | ☆明神の短杖 | 1.0468% | |
36 | ☆エボートロッド | 1.0468% | |
37 | ☆ジュエルグラム | 1.0468% | |
38 | ☆天空の法具 | 1.0468% | |
39 | 変幻悟空丸 | 0.8663% | |
40 | 神の啓示の七 | 0.7580% | |
41 | 神の啓示の八 | 0.7580% | |
42 | ☆スペクトワンド | 0.7580% | |
43 | ☆コアグラム | 0.7580% | |
44 | ☆ラウンドツール | 0.7580% | |
45 | ☆エルブンロッド | 0.7580% | |
46 | ☆閃光の双斧 | 0.6280% | |
47 | ☆新月の斧 | 0.6280% | |
48 | ☆呪いの槌 | 0.6280% | |
49 | ☆破邪の双槌 | 0.6280% | |
50 | ☆アークハンマー | 0.4548% | |
51 | ☆リバーアックス | 0.4548% | |
52 | ☆蒼空の双槌 | 0.4548% | |
53 | ☆グレートアックス | 0.4548% | |
54 | 変幻八戒丸 | 0.4331% | |
55 | ☆閃光の槍 | 0.4187% | |
56 | ☆アイズエッジ | 0.4187% | |
57 | ☆雷鳴の大矛 | 0.4187% | |
58 | ☆両翼の双剣 | 0.4187% | |
59 | ☆フロウブレード | 0.4187% | |
60 | ☆シャインソード | 0.4187% | |
61 | ☆フラッシュボウ | 0.4187% | |
62 | ☆パールショット | 0.4187% | |
63 | ☆沈黙の手袋 | 0.4187% | |
64 | ☆ブラックスピア | 0.4187% | |
65 | ☆マインドクロー | 0.4187% | |
66 | ☆破空の大弓 | 0.4187% | |
67 | ☆疾風の大矛 | 0.3032% | |
68 | ☆縛滅の矛 | 0.3032% | |
69 | ☆グレートソード | 0.3032% | |
70 | ☆バスターランス | 0.3032% | |
71 | ☆クロスセイバー | 0.3032% | |
72 | ☆烈風の手袋 | 0.3032% | |
73 | ☆ストロングクロー | 0.3032% | |
74 | ☆タイタンボウガン | 0.3032% | |
75 | ☆銀翼の弓 | 0.3032% | |
76 | ☆ブラッドエッジ | 0.3032% | |
77 | ☆バレットショット | 0.3032% | |
78 | ☆獣骨の刀 | 0.3032% | |
79 | ラッキーバッグ | 0.0562% | |
80 | 密書 | 0.0280% | |
81 | 鋳具:食霊グリーブ | 0.0013% | |
82 | 鋳具:ワイバーンワンド | 0.0003% |
Drop Mine Probability - 100.0000%
Name | % | Life |
---|---|---|
Lv4元魂 | 50.00% | 45 |
Lv5元魂 | 50.00% | 45 |