暴君の子・ムゥシーファン | |
---|---|
TypeRanged ElementNo elements Level150 Exp3815 SP862 Money0 (+-0) AggresiveYes Agro Time: 60.00sec. Agro Range: 60.00m. How many times server count drop rate ?0 Drop rate of severals items0: 100.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 0.0000% Probability of additiolan items1: 5.0000% |
Life12 803 538 Accuracy90000 Evasion100 Physical Attack14000 - 16000 Magic Attack5000 - 7000 Physical Defense4000 Magic Defense: 4000 Wood: 4000 Water: 4000 Fire: 4000 Earth: 4000 SpeedWalk: 3.00 Run: 6.00 Fly: 8.00 Swim: 8.00 |
Required in quests
Name | Level | Item | Amount |
---|---|---|---|
黎暴君の子・ムゥシーファンを撃輀 | 0 | - | 1 |
鹚暴君の子・ムゥシーファンを輀治 | 0 | - | 1 |
騫太子妃を倒しポイントを獲得 | 0 | - | 1 |
馲暴君の子を倒しポイントを獲得 | 0 | - | 1 |
餏ギルド·暴君の霊 | 0 | - | 1 |
鞭銀光の流動 | 0 - 100 | - | 1 |
袂乱世の源 | 0 | - | 1 |
蠶乱世の源 | 0 | - | 1 |
蟪乱世の源 | 0 | - | 1 |
蜷乱世の源 | 0 | - | 1 |
莉隕星·暴君の子 | 0+ | - | 1 |
稹周天·死から逃れない | 0+ | - | 1 |
砨称号-ダンジョン流銀宮-関門通過弑神モード | 0 - 100 | - | 1 |
癞流銀宮 | 0 | - | 1 |
痲幻天·流銀宮に入る | 90+ | - | 1 |
䷽褒美獲得(䴀) | 100+ | - | 1 |
Additional Drop